Kuti Anita
| Localitate | Odorheiul Secuiesc, Harghita |
|---|---|
| Club | As.Cl. Sp. "SEPTIMIA" ODORHEIUL SECUIESC |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 18 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national copii 10-11 ani
9 Jun 2017 - 11 Jun 2017| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Finala) | 00:40:61 | |
| 50 m bras (Finala) | 00:49:07 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:36:15 | |
| 50 m spate (Finala) | 00:43:42 |
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
7 Apr 2017 - 9 Apr 2017| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Finala) | 00:42:42 | |
| 50 m fluture (Finala) | 00:43:05 | |
| 50 m bras (Finala) | 00:49:19 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:36:67 | |
| 200 m liber (Finala) | 03:06:27 |
50 m fluture:
50 m bras:
50 m liber:
50 m spate:
200 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m fluture | 9 Jun 2017 | 00:40:61 |
| 50 m bras | 9 Jun 2017 | 00:49:07 |
| 50 m liber | 9 Jun 2017 | 00:36:15 |
| 50 m spate | 7 Apr 2017 | 00:42:42 |
| 200 m liber | 7 Apr 2017 | 03:06:27 |
