Savu Matei Florin
| Localitate | Bucuresti, Bucuresti |
|---|---|
| Club | Asociatia Bucharest Sport Club Elite |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 19 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
7 Apr 2017 - 9 Apr 2017| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m bras (Finala) | 01:00:70 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:45:32 | |
| 200 m liber (Finala) | 04:04:51 | |
| 50 m spate (Finala) | 00:55:54 | |
| 50 m fluture (Finala) | 00:56:11 |
50 m bras:
50 m liber:
200 m liber:
50 m spate:
50 m fluture:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m bras | 7 Apr 2017 | 01:00:70 |
| 50 m liber | 7 Apr 2017 | 00:45:32 |
| 200 m liber | 7 Apr 2017 | 04:04:51 |
| 50 m spate | 7 Apr 2017 | 00:55:54 |
| 50 m fluture | 7 Apr 2017 | 00:56:11 |
