Ghioca Erik Filip
| Localitate | Bucuresti, Bucuresti |
|---|---|
| Club | Asociatia Bucharest Sport Club Elite |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 18 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national cadeti 12-14 ani etapa regionala Izvorani
5 Apr 2019 - 7 Apr 2019| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 100 m liber (Serii contracronometru) | - | neprezentare |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | - | neprezentare |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | - | neprezentare |
| 100 m spate (Serii contracronometru) | - | neprezentare |
| 100 m bras (Serii contracronometru) | - | neprezentare |
| 100 m fluture (Serii contracronometru) | - | neprezentare |
Campionatul national copii 10-11 ani
22 Jun 2018 - 24 Jun 2018| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:37:18 | |
| 100 m spate (Serii contracronometru) | 01:24:08 | |
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:38:49 | |
| 100 m bras (Serii contracronometru) | 01:46:68 | |
| 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:13:81 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:49:65 | |
| 4 X 50 m mixt (Serii contracronometru) | 02:34:60 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:33:11 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:09:18 |
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
7 Apr 2017 - 9 Apr 2017| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Finala) | 00:41:16 | |
| 50 m fluture (Finala) | 00:41:95 | |
| 50 m bras (Finala) | 00:54:81 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:34:70 | |
| 200 m liber (Finala) | 02:51:30 |
100 m liber:
200 m mixt:
200 m liber:
100 m spate:
100 m bras:
50 m fluture:
50 m spate:
50 m bras:
4 X 50 m mixt:
50 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 100 m liber | 22 Jun 2018 | 01:13:81 |
| 200 m mixt | 22 Jun 2018 | 03:09:18 |
| 200 m liber | 7 Apr 2017 | 02:51:30 |
| 100 m spate | 22 Jun 2018 | 01:24:08 |
| 100 m bras | 22 Jun 2018 | 01:46:68 |
| 50 m fluture | 22 Jun 2018 | 00:37:18 |
| 50 m spate | 22 Jun 2018 | 00:38:49 |
| 50 m bras | 22 Jun 2018 | 00:49:65 |
| 4 X 50 m mixt | 22 Jun 2018 | 02:34:60 |
| 50 m liber | 22 Jun 2018 | 00:33:11 |
