Cont
SCEC 2023
Alexandrescu Mihai

Alexandrescu Mihai

Localitate Cluj Napoca, Cluj
Club Clubul Sportiv Politehnica Cluj Napoca
Sexul Masculin
Varsta 23 ani
Data nasterii

Rezultate

Campionatele internationale de inot ale Romaniei 9 May 2019 - 12 May 2019

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m liber 00:58:01 71
200 m liber 02:10:22 48
200 m fluture 02:30:35 24
50 m liber 00:26:89 80

Campionat National Seniori Tineret Juniori bazin 50 m - Bacau 20 Mar 2019 - 24 Mar 2019

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 99:99:99 descalificat
100 m liber 99:99:99 descalificat
200 m liber 99:99:99 descalificat
50 m fluture 99:99:99 descalificat
50 m liber 99:99:99 descalificat

Campionatul national in bazin de 25m - seniori, tineret si juniori 22 Nov 2018 - 25 Nov 2018

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m fluture 00:28:52 53
100 m liber 00:56:09 46
100 m fluture 01:03:35 32
200 m liber 02:06:08 44
50 m liber 00:26:11 59

Campionatele internationale de inot ale Romaniei 24 May 2018 - 27 May 2018

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m fluture 00:29:44 56
100 m liber 00:58:60 68
100 m fluture 01:04:63 35
200 m liber 02:09:50 55
50 m liber 00:26:57 62

Campionat National Seniori Tineret Juniori bazin 50 m - Bacau 21 Mar 2018 - 25 Mar 2018

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:05:57 42
100 m liber 00:58:85 63
200 m liber 02:12:73 56
50 m fluture 00:30:37 80
50 m liber 00:26:87 69

Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m 23 Nov 2017 - 26 Nov 2017

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m fluture 00:29:22 65
100 m liber 00:57:45 58
100 m fluture 01:06:52 50
200 m liber 02:08:16 52
200 m fluture 02:33:67 21
50 m liber 00:26:41 79

Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m, tin.+jun. 23 Nov 2017 - 26 Nov 2017

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m fluture 00:29:22 49
100 m liber 00:57:45 46
100 m fluture 01:06:52 43
200 m liber 02:08:16 45
200 m fluture 02:33:67 18
50 m liber 00:26:41 64

Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m, juniori 23 Nov 2017 - 26 Nov 2017

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m fluture 00:29:22 26
100 m liber 00:57:45 25
100 m fluture 01:06:52 27
200 m liber 02:08:16 29
200 m fluture 02:33:67 10
50 m liber 00:26:41 35

Internationalele de inot ale romaniei, tin. +jun. 25 May 2017 - 28 May 2017

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m liber 01:00:56 63
50 m fluture 00:30:77 59
100 m fluture 01:07:79 37
200 m liber 02:16:48 50
200 m fluture 02:38:33 17
50 m liber 00:27:65 59

Internationalele de inot ale romaniei, juniori 25 May 2017 - 28 May 2017

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m liber 01:00:56 31
50 m fluture 00:30:77 29
100 m fluture 01:07:79 19
200 m liber 02:16:48 28
200 m fluture 02:38:33 8
50 m liber 00:27:65 31

Campionatele internationale de inot ale romaniei 25 May 2017 - 28 May 2017

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m liber 01:00:56 86
50 m fluture 00:30:77 89
100 m fluture 01:07:79 52
200 m liber 02:16:48 66
200 m fluture 02:38:33 24
50 m liber 00:27:65 91

Campionatul national de tineret, juniori 22 Mar 2017 - 26 Mar 2017

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:10:90 59
100 m liber 01:01:57 81
200 m liber 02:17:31 64
200 m spate 02:43:43 36
50 m liber 00:27:85 81

Campionatul national de seniori, tineret, juniori 22 Mar 2017 - 26 Mar 2017

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:10:90 76
100 m liber 01:01:57 102
200 m liber 02:17:31 78
200 m spate 02:43:43 45
50 m liber 00:27:85 107

Campionatul national de juniori 22 Mar 2017 - 26 Mar 2017

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:10:90 33
100 m liber 01:01:57 44
200 m liber 02:17:31 34
200 m spate 02:43:43 25
50 m liber 00:27:85 34

100 m fluture:


100 m liber:


200 m liber:


200 m spate:


50 m liber:


50 m fluture:


200 m fluture:


Proba Data obtinerii: Timpul obtinut:
100 m fluture 22 November 2018 01:03:35
100 m liber 22 November 2018 00:56:09
200 m liber 22 November 2018 02:06:08
200 m spate 22 March 2017 02:43:43
50 m liber 22 November 2018 00:26:11
50 m fluture 22 November 2018 00:28:52
200 m fluture 9 May 2019 02:30:35