
Vilciu Raluca Maria
Localitate | Brasov, Brasov |
---|---|
Club | CSM Corona Brasov |
Sexul | Feminin |
Varsta | 17 ani |
Data nasterii |
Rezultate
Campionatul National de Juniori, Tineret, Seniori - bazin scurt
10 Nov 2022 - 13 Nov 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:32:17 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:36:89 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 01:09:19 |
Cupa Romaniei Inot, Seniori, Tineret, Juniori
1 Jun 2022 - 4 Jun 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Serii eliminatorii) | 01:08:75 |
Campionat National în bazin de 50m
23 Mar 2022 - 26 Mar 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m spate (Serii eliminatorii) | 01:20:63 | |
200 m mixt (Serii eliminatorii) | 02:55:32 | |
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:37:77 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:32:71 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 02:30:04 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:37:84 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 01:09:34 |
Cupa Romaniei Cadeti 12-14 ani
16 Dec 2021 - 18 Dec 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:31:09 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:53:02 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:21:81 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:31:13 | |
100 m fluture (Serii contracronometru) | - | descalificat |
Campionatul national Cadeti 12-14 ani
14 Jul 2021 - 18 Jul 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:11:49 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:54:87 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:24:56 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 05:26:93 | |
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:25:37 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:29:85 |
Campionatul national de Poliatlon Copii 10-11 ani
22 Nov 2019 - 24 Nov 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:35:37 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:41:91 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:40:90 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:04:12 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:47:44 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:47:51 |
Campionatul national Copii 10-11 ani
21 Jun 2019 - 23 Jun 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:43:29 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:29:22 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:41:04 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:39:48 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:17:72 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:45:90 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:35:30 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:11:77 |
Campionatul national copii 10-11 ani etapa regionala Bacau
15 Mar 2019 - 17 Mar 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:47:31 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:37:02 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:57:03 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:42:84 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:44:89 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:15:92 |
Campionatul national de poliatlon copii 10-11 ani
16 Nov 2018 - 18 Nov 2018Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:57:61 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:42:54 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:37:81 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:46:55 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:50:76 |
Campionatul national copii 10-11 ani
22 Jun 2018 - 24 Jun 2018Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:49:17 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:50:13 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:38:02 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:46:03 |
50 m liber:
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
Iul 2022
00:00:32
00:00:34
00:00:36
00:00:38
00:00:40
50 m spate:
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
Iul 2022
00:00:36
00:00:38
00:00:40
00:00:42
00:00:44
00:00:46
00:00:48
100 m liber:
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
Iul 2022
00:01:08
00:01:10
00:01:12
00:01:14
00:01:16
00:01:18
100 m spate:
Iul 2019
Oct 2019
Ian 2020
Apr 2020
Iul 2020
Oct 2020
Ian 2021
Apr 2021
Iul 2021
Oct 2021
Ian 2022
00:01:20
00:01:22
00:01:24
00:01:26
00:01:28
00:01:30
200 m mixt:
Apr 2019
Iul 2019
Oct 2019
Ian 2020
Apr 2020
Iul 2020
Oct 2020
Ian 2021
Apr 2021
Iul 2021
Oct 2021
Ian 2022
00:02:50
00:02:55
00:03:00
00:03:05
00:03:10
00:03:15
00:03:20
50 m fluture:
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
00:00:36
00:00:38
00:00:40
00:00:42
00:00:44
00:00:46
00:00:48
00:00:50
200 m liber:
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
00:03:00
100 m bras:
Iul 2019
Oct 2019
Ian 2020
Apr 2020
Iul 2020
Oct 2020
Ian 2021
Apr 2021
Iul 2021
Oct 2021
00:01:28
00:01:30
00:01:32
00:01:34
00:01:36
00:01:38
00:01:40
100 m fluture:
Iul 2021
Aug 2021
Aug 2021
Sep 2021
Sep 2021
Oct 2021
Oct 2021
Noi 2021
Noi 2021
Dec 2021
Dec 2021
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
400 m liber:
Iul 2021
00:05:26
00:05:27
50 m bras:
Aug 2018
Oct 2018
Dec 2018
Feb 2019
Apr 2019
Iun 2019
Aug 2019
Oct 2019
00:00:45
00:00:46
00:00:47
00:00:48
00:00:49
00:00:50
00:00:51
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
50 m liber | 10 Nov 2022 | 00:32:17 |
50 m spate | 10 Nov 2022 | 00:36:89 |
100 m liber | 1 Jun 2022 | 01:08:75 |
100 m spate | 23 Mar 2022 | 01:20:63 |
200 m mixt | 16 Dec 2021 | 02:53:02 |
50 m fluture | 23 Mar 2022 | 00:37:77 |
200 m liber | 23 Mar 2022 | 02:30:04 |
100 m bras | 14 Jul 2021 | 01:29:85 |
100 m fluture | 14 Jul 2021 | 01:25:37 |
400 m liber | 14 Jul 2021 | 05:26:93 |
50 m bras | 21 Jun 2019 | 00:45:90 |