Bulata Geanina Andreea
| Localitate | Bucuresti, Bucuresti |
|---|---|
| Club | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 18 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national cadeti 12-14 ani etapa regionala Izvorani
5 Apr 2019 - 7 Apr 2019| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:22:61 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 02:57:87 | |
| 100 m spate (Serii contracronometru) | 01:38:81 | |
| 100 m bras (Serii contracronometru) | 01:56:96 | |
| 100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:47:79 |
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
7 Apr 2017 - 9 Apr 2017| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Finala) | 00:54:46 | |
| 50 m fluture (Finala) | 01:11:91 | |
| 50 m bras (Finala) | 01:04:55 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:54:13 | |
| 200 m liber (Finala) | 04:25:63 |
200 m mixt:
200 m liber:
100 m spate:
100 m bras:
100 m fluture:
50 m spate:
50 m fluture:
50 m bras:
50 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 200 m mixt | 5 Apr 2019 | 03:22:61 |
| 200 m liber | 5 Apr 2019 | 02:57:87 |
| 100 m spate | 5 Apr 2019 | 01:38:81 |
| 100 m bras | 5 Apr 2019 | 01:56:96 |
| 100 m fluture | 5 Apr 2019 | 01:47:79 |
| 50 m spate | 7 Apr 2017 | 00:54:46 |
| 50 m fluture | 7 Apr 2017 | 01:11:91 |
| 50 m bras | 7 Apr 2017 | 01:04:55 |
| 50 m liber | 7 Apr 2017 | 00:54:13 |
