Apostol Livia Ana Maria
| Localitate | Bucuresti, Bucuresti |
|---|---|
| Club | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 18 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
7 Apr 2017 - 9 Apr 2017| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Finala) | 00:51:95 | |
| 50 m fluture (Finala) | 00:55:00 | |
| 50 m bras (Finala) | 00:56:13 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:50:20 | |
| 200 m liber (Finala) | 03:47:23 |
50 m spate:
50 m fluture:
50 m bras:
50 m liber:
200 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m spate | 7 Apr 2017 | 00:51:95 |
| 50 m fluture | 7 Apr 2017 | 00:55:00 |
| 50 m bras | 7 Apr 2017 | 00:56:13 |
| 50 m liber | 7 Apr 2017 | 00:50:20 |
| 200 m liber | 7 Apr 2017 | 03:47:23 |
