Coman Stefan
| Localitate | Bucuresti, Bucuresti |
|---|---|
| Club | Cl.Sp.Scolar Nr.7 Dinamo Bucuresti |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 18 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
7 Apr 2017 - 9 Apr 2017| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Finala) | 00:58:21 | |
| 50 m fluture (Finala) | 01:00:17 | |
| 50 m bras (Finala) | 01:00:89 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:46:04 |
50 m spate:
50 m fluture:
50 m bras:
50 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m spate | 7 Apr 2017 | 00:58:21 |
| 50 m fluture | 7 Apr 2017 | 01:00:17 |
| 50 m bras | 7 Apr 2017 | 01:00:89 |
| 50 m liber | 7 Apr 2017 | 00:46:04 |
