Mag Timea
| Localitate | Timisoara, Timis |
|---|---|
| Club | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 18 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national Cadeti 12-14 ani
11 Jul 2019 - 14 Jul 2019| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 200 m bras (Serii contracronometru) | 03:17:98 | |
| 100 m spate (Serii contracronometru) | 01:25:11 | |
| 100 m bras (Serii contracronometru) | - | descalificat |
| 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:14:21 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:58:91 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:33:27 |
Campionatul national cadeti 12-14 ani etapa regionala Baia Mare
5 Apr 2019 - 7 Apr 2019| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:16:84 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:02:47 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 02:48:62 | |
| 100 m spate (Serii contracronometru) | 01:27:80 | |
| 100 m bras (Serii contracronometru) | 01:35:08 | |
| 100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:34:72 |
200 m bras:
100 m spate:
100 m bras:
100 m liber:
200 m mixt:
50 m liber:
200 m liber:
100 m fluture:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 200 m bras | 11 Jul 2019 | 03:17:98 |
| 100 m spate | 11 Jul 2019 | 01:25:11 |
| 100 m bras | 5 Apr 2019 | 01:35:08 |
| 100 m liber | 11 Jul 2019 | 01:14:21 |
| 200 m mixt | 11 Jul 2019 | 02:58:91 |
| 50 m liber | 11 Jul 2019 | 00:33:27 |
| 200 m liber | 5 Apr 2019 | 02:48:62 |
| 100 m fluture | 5 Apr 2019 | 01:34:72 |
