
Apachitei Octavian
Localitate | Bacau, Bacau |
---|---|
Club | Sport Club Municipal Bacau |
Sexul | Masculin |
Varsta | 17 ani |
Data nasterii | 01 oct. 2008 |
Rezultate
Campionat Național Seniori, Tineret și Juniori I-II, Bazin 25m
14 Nov 2024 - 17 Nov 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:28:04 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:56:69 | |
50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:32:74 | |
100 m bras (Serii eliminatorii) | 01:13:42 | |
100 m mixt (Serii eliminatorii) | 01:05:14 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:25:13 | |
100 m fluture (Serii eliminatorii) | 01:06:40 |
Campionat Național Seniori, Tineret și Juniori I-II
17 Apr 2024 - 21 Apr 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:26:56 | |
200 m bras (Serii eliminatorii) | 02:48:21 | |
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:28:15 | |
50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:33:06 | |
100 m bras (Serii eliminatorii) | 01:16:98 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:58:31 | |
100 m fluture (Serii eliminatorii) | 01:05:10 |
Campionatul National Bazin Scurt - Seniori, Tineret si Juniori
9 Nov 2023 - 12 Nov 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:28:10 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:58:12 | |
50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:32:42 | |
100 m bras (Serii eliminatorii) | 01:13:58 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:24:88 | |
50 m liber (Finala C) | 00:25:20 |
Cupa Romaniei - Seniori, Tineret si Juniori
2 Jun 2023 - 4 Jun 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:26:38 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:57:84 | |
50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:33:93 | |
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:28:53 |
Campionatul National - Seniori, Tineret si Juniori
5 Apr 2023 - 9 Apr 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m mixt (Serii eliminatorii) | 02:29:63 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:26:16 | |
200 m bras (Serii eliminatorii) | 02:54:36 | |
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:29:70 | |
50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:34:66 | |
100 m bras (Serii eliminatorii) | 01:18:86 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:58:09 | |
100 m fluture (Serii eliminatorii) | 01:07:20 |
Campionatul National de Cadeti 12-14 ani - bazin scurt
8 Dec 2022 - 11 Dec 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:14:50 | |
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:04:73 | |
100 m mixt (Serii contracronometru) | 01:05:23 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:05:17 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 00:55:73 | |
200 m bras (Serii contracronometru) | 02:48:94 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:24:79 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 04:39:88 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:27:18 |
Cupa Andrei Nicolescu - Editia a IV-a
29 Oct 2022 - 30 Oct 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:28:75 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:58:20 | |
50 m fluture (Finala B) | 00:28:29 | |
100 m liber (Finala B) | 00:57:47 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:26:09 | |
50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:34:70 | |
50 m liber (Finala B) | 00:26:01 | |
50 m bras (Finala B) | 00:33:69 |
Campionat Naţional al Cadeţilor
22 Jun 2022 - 26 Jun 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Serii contracronometru) | 00:59:84 | |
200 m bras (Serii contracronometru) | 02:55:72 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:10:77 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:17:90 | |
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:08:44 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:15:84 | |
200 m spate (Serii contracronometru) | 02:36:23 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 04:53:08 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:26:54 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:31:36 |
Etapa regionala - Cadeţi 12-14 ani - Bacau
9 Apr 2022 - 10 Apr 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:11:61 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 05:08:28 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:02:14 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:37:97 |
Cupa Romaniei Cadeti 12-14 ani
16 Dec 2021 - 18 Dec 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Serii contracronometru) | 00:59:99 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:22:21 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:14:57 | |
200 m bras (Serii contracronometru) | 03:00:80 | |
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:08:12 |
Campionatul national Cadeti 12-14 ani
14 Jul 2021 - 18 Jul 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:11:95 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | - | descalificat |
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:12:30 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:25:39 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:05:82 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:41:04 |
Campionatul national de Poliatlon Copii 10-11 ani
22 Nov 2019 - 24 Nov 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:33:12 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:37:08 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:38:58 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:58:45 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:38:48 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:46:34 |
Campionatul national Copii 10-11 ani
21 Jun 2019 - 23 Jun 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:36:30 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:22:82 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:39:93 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:40:40 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:14:51 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:47:14 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:33:37 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:55:77 |
Campionatul national copii 10-11 ani etapa regionala Bacau
15 Mar 2019 - 17 Mar 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:48:95 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:33:70 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:45:26 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:40:16 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:38:96 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:05:02 |
Campionatul national de poliatlon copii 10-11 ani
16 Nov 2018 - 18 Nov 2018Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:59:16 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:44:06 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:35:97 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:45:01 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:52:33 |
50 m fluture:
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
Iul 2022
Ian 2023
Iul 2023
Ian 2024
Iul 2024
00:00:25
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
00:00:50
100 m liber:
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
Iul 2022
Ian 2023
Iul 2023
Ian 2024
Iul 2024
00:00:55
00:01:00
00:01:05
00:01:10
00:01:15
50 m bras:
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
Iul 2022
Ian 2023
Iul 2023
Ian 2024
Iul 2024
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
00:00:50
00:00:55
100 m bras:
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
Iul 2022
Ian 2023
Iul 2023
Ian 2024
Iul 2024
00:01:10
00:01:15
00:01:20
00:01:25
00:01:30
00:01:35
00:01:40
00:01:45
100 m mixt:
Ian 2023
Apr 2023
Iul 2023
Oct 2023
Ian 2024
Apr 2024
Iul 2024
Oct 2024
00:01:05
00:01:06
50 m liber:
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
Iul 2022
Ian 2023
Iul 2023
Ian 2024
Iul 2024
00:00:24
00:00:26
00:00:28
00:00:30
00:00:32
00:00:34
00:00:36
00:00:38
100 m fluture:
Ian 2022
Iul 2022
Ian 2023
Iul 2023
Ian 2024
Iul 2024
00:01:04
00:01:06
00:01:08
00:01:10
00:01:12
00:01:14
200 m bras:
Ian 2022
Apr 2022
Iul 2022
Oct 2022
Ian 2023
Apr 2023
Iul 2023
Oct 2023
Ian 2024
Apr 2024
00:02:46
00:02:48
00:02:50
00:02:52
00:02:54
00:02:56
00:02:58
00:03:00
00:03:02
200 m mixt:
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
Iul 2022
Ian 2023
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
00:03:00
00:03:10
200 m liber:
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
Iul 2022
00:02:00
00:02:10
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
00:03:00
00:03:10
400 m liber:
Sep 2021
Noi 2021
Ian 2022
Mar 2022
Mai 2022
Iul 2022
Sep 2022
Noi 2022
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
100 m spate:
Iul 2019
Oct 2019
Ian 2020
Apr 2020
Iul 2020
Oct 2020
Ian 2021
Apr 2021
Iul 2021
Oct 2021
Ian 2022
Apr 2022
00:01:10
00:01:12
00:01:14
00:01:16
00:01:18
00:01:20
00:01:22
00:01:24
200 m spate:
Iun 2022
00:02:36
00:02:37
50 m spate:
Dec 2018
Ian 2019
Feb 2019
Mar 2019
Apr 2019
Mai 2019
Iun 2019
Iul 2019
Aug 2019
Sep 2019
Oct 2019
Noi 2019
00:00:38
00:00:40
00:00:42
00:00:44
00:00:46
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
50 m fluture | 14 Nov 2024 | 00:28:04 |
100 m liber | 14 Nov 2024 | 00:56:69 |
50 m bras | 14 Nov 2024 | 00:32:74 |
100 m bras | 14 Nov 2024 | 01:13:42 |
100 m mixt | 14 Nov 2024 | 01:05:14 |
50 m liber | 14 Nov 2024 | 00:25:13 |
100 m fluture | 17 Apr 2024 | 01:05:10 |
200 m bras | 17 Apr 2024 | 02:48:21 |
200 m mixt | 8 Dec 2022 | 02:27:18 |
200 m liber | 8 Dec 2022 | 02:05:17 |
400 m liber | 8 Dec 2022 | 04:39:88 |
100 m spate | 22 Jun 2022 | 01:10:77 |
200 m spate | 22 Jun 2022 | 02:36:23 |
50 m spate | 22 Nov 2019 | 00:38:58 |