Dragan Andrei Nicusor
| Localitate | Campina, Prahova |
|---|---|
| Club | Asociatia Clubul Sportiv CONTRATIMP |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 18 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
7 Apr 2017 - 9 Apr 2017| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Finala) | 00:53:77 | |
| 50 m bras (Finala) | 01:03:50 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:45:93 | |
| 200 m liber (Finala) | 03:36:18 |
50 m spate:
50 m bras:
50 m liber:
200 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m spate | 7 Apr 2017 | 00:53:77 |
| 50 m bras | 7 Apr 2017 | 01:03:50 |
| 50 m liber | 7 Apr 2017 | 00:45:93 |
| 200 m liber | 7 Apr 2017 | 03:36:18 |
