Saran Nadine Emilia
| Localitate | Brasov, Brasov |
|---|---|
| Club | ASC Corona 2010 Brasov |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 19 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
7 Apr 2017 - 9 Apr 2017| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m bras (Finala) | 00:59:14 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:43:62 | |
| 200 m liber (Finala) | 03:35:39 | |
| 50 m spate (Finala) | 00:55:85 | |
| 50 m fluture (Finala) | 00:54:35 | |
| 200 m mixt (Finala) | 04:07:01 |
50 m bras:
50 m liber:
200 m liber:
50 m spate:
50 m fluture:
200 m mixt:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m bras | 7 Apr 2017 | 00:59:14 |
| 50 m liber | 7 Apr 2017 | 00:43:62 |
| 200 m liber | 7 Apr 2017 | 03:35:39 |
| 50 m spate | 7 Apr 2017 | 00:55:85 |
| 50 m fluture | 7 Apr 2017 | 00:54:35 |
| 200 m mixt | 7 Apr 2017 | 04:07:01 |
