Doncila Adina Maria
| Localitate | Bucuresti, Bucuresti |
|---|---|
| Club | Cl.Sp.Scolar Nr.7 Dinamo Bucuresti |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 41 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Campionatele nationale ale copiilor
7 Jul 1994 - 10 Jul 1994| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Finala) | 00:48:23 | |
| 100 m liber (Finala) | 01:24:40 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:38:16 | |
| 100 m spate (Finala) | 01:35:66 | |
| 200 m liber (Finala) | 02:59:33 | |
| 50 m spate (Finala) | 00:44:54 | |
| 200 m mixt (Finala) | 03:28:18 |
Campionatul national copii 9 ani arad
3 Jul 1993 - 4 Jul 1993| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m bras (Finala) | 01:00:10 | |
| 50 m fluture (Finala) | 00:54:72 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:45:20 | |
| 50 m spate (Finala) | 00:49:00 |
50 m fluture:
100 m liber:
50 m liber:
100 m spate:
200 m liber:
50 m spate:
200 m mixt:
50 m bras:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m fluture | 7 Jul 1994 | 00:48:23 |
| 100 m liber | 7 Jul 1994 | 01:24:40 |
| 50 m liber | 7 Jul 1994 | 00:38:16 |
| 100 m spate | 7 Jul 1994 | 01:35:66 |
| 200 m liber | 7 Jul 1994 | 02:59:33 |
| 50 m spate | 7 Jul 1994 | 00:44:54 |
| 200 m mixt | 7 Jul 1994 | 03:28:18 |
| 50 m bras | 3 Jul 1993 | 01:00:10 |
