
Preotu Maria Antonia
Localitate | Bucuresti, Bucuresti |
---|---|
Club | As. Cl.Sp. "AQUA SPORT CITIUS" BUCURESTI |
Sexul | Feminin |
Varsta | 18 ani |
Data nasterii |
Rezultate
CUPA Rotary Club Targoviste & CONTRATIMP - Editia I
23 Feb 2022 - 27 Feb 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:08:13 | |
200 m spate (Serii contracronometru) | 02:30:75 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:11:13 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | - | descalificat |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:31:58 | |
800 m liber (Serii contracronometru) | 09:39:31 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:02:86 | |
200 m fluture (Serii contracronometru) | 02:34:37 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | - | neprezentare |
1500 m liber (Serii contracronometru) | 18:59:86 | |
400 m mixt (Serii contracronometru) | - | descalificat |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:32:42 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:29:56 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:08:70 |
Campionatul national in bazin 25 m, seniori, tineret, juniori
7 Dec 2021 - 10 Dec 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
400 m liber (Serii eliminatorii) | 04:29:09 | |
400 m liber (Finala A) | 04:24:44 | |
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:32:91 | |
800 m liber (Seria rapida) | 09:00:54 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 02:08:99 | |
200 m liber (Finala B) | 02:07:89 | |
200 m fluture (Serii eliminatorii) | 02:22:75 | |
200 m fluture (Finala A) | 02:23:36 |
Campionatul National juniori, tineret, seniori, feminin - bazin 50m
12 Jun 2021 - 15 Jun 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
400 m liber (Serii eliminatorii) | 04:35:89 | |
400 m liber (Finala A) | 04:35:58 | |
200 m spate (Serii eliminatorii) | 02:28:11 | |
200 m spate (Finala A) | 02:43:02 | |
1500 m liber (Serii lente) | 18:15:22 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 02:10:74 | |
800 m liber (Serii lente) | 09:26:20 | |
200 m liber (Finala A) | 02:14:40 |
Cupa Romaniei 2021, seniori, tineret, juniori - Feminin
31 Mar 2021 - 3 Apr 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
400 m liber (Serii eliminatorii) | 04:38:20 | |
400 m liber (Finala A) | 04:35:89 | |
200 m spate (Serii eliminatorii) | 02:31:15 | |
200 m spate (Finala B) | 02:44:48 | |
1500 m liber (Serii lente) | - | neprezentare |
1500 m liber (Seria rapida) | 18:24:68 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 02:10:77 | |
800 m liber (Seria rapida) | 09:26:72 | |
200 m liber (Finala A) | 02:12:97 |
Campionatul national Cadeti 12-14 ani
11 Jul 2019 - 14 Jul 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m spate (Serii contracronometru) | 02:34:63 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:32:88 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:12:79 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 04:53:77 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:04:64 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:36:98 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:30:40 |
Campionatul national cadeti 12-14 ani etapa regionala Izvorani
5 Apr 2019 - 7 Apr 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:06:47 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:44:77 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:37:97 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:15:73 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:32:76 | |
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:15:35 |
Campionatul national de poliatlon copii 10-11 ani
16 Nov 2018 - 18 Nov 2018Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:31:65 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:34:49 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:35:54 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:45:37 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:23:67 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:41:55 |
Campionatul national copii 10-11 ani
22 Jun 2018 - 24 Jun 2018Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:34:82 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:20:12 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:36:53 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:36:00 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:09:73 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:46:01 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:34:67 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:50:32 |
Campionatul national de poliatlon copii 10-11 ani
17 Nov 2017 - 19 Nov 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m liber (Finala) | 02:34:61 | |
50 m spate (Finala) | 00:37:21 | |
50 m liber (Finala) | 00:33:36 | |
50 m fluture (Finala) | 00:36:59 | |
50 m bras (Finala) | 00:46:33 |
Campionatul national copii 10-11 ani
9 Jun 2017 - 11 Jun 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:36:25 | |
50 m bras (Finala) | 00:45:84 | |
50 m liber (Finala) | 00:33:18 | |
50 m spate (Finala) | 00:36:94 |
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
7 Apr 2017 - 9 Apr 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:36:98 | |
50 m fluture (Finala) | 00:35:61 | |
50 m bras (Finala) | 00:45:72 | |
50 m liber (Finala) | 00:33:55 | |
200 m liber (Finala) | 02:31:60 |
100 m fluture:
Iul 2019
Oct 2019
Ian 2020
Apr 2020
Iul 2020
Oct 2020
Ian 2021
Apr 2021
Iul 2021
Oct 2021
Ian 2022
00:01:06
00:01:08
00:01:10
00:01:12
00:01:14
00:01:16
200 m spate:
Oct 2019
Ian 2020
Apr 2020
Iul 2020
Oct 2020
Ian 2021
Apr 2021
Iul 2021
Oct 2021
Ian 2022
00:02:30
00:02:35
00:02:40
00:02:45
200 m liber:
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
00:02:00
00:02:10
00:02:20
00:02:30
00:02:40
200 m mixt:
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
50 m fluture:
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
00:00:31
00:00:32
00:00:33
00:00:34
00:00:35
00:00:36
00:00:37
800 m liber:
Apr 2021
Mai 2021
Iun 2021
Iul 2021
Aug 2021
Sep 2021
Oct 2021
Noi 2021
Dec 2021
Ian 2022
Feb 2022
00:08:50
00:09:00
00:09:10
00:09:20
00:09:30
00:09:40
00:09:50
100 m liber:
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
00:01:02
00:01:04
00:01:06
00:01:08
00:01:10
200 m fluture:
Dec 2021
Dec 2021
Dec 2021
Ian 2022
Ian 2022
Ian 2022
Ian 2022
Feb 2022
Feb 2022
Feb 2022
Feb 2022
00:02:22
00:02:24
00:02:26
00:02:28
00:02:30
00:02:32
00:02:34
00:02:36
400 m liber:
Oct 2019
Ian 2020
Apr 2020
Iul 2020
Oct 2020
Ian 2021
Apr 2021
Iul 2021
Oct 2021
00:04:20
00:04:30
00:04:40
00:04:50
00:05:00
1500 m liber:
Apr 2021
Mai 2021
Iun 2021
Iul 2021
Aug 2021
Sep 2021
Oct 2021
Noi 2021
Dec 2021
Ian 2022
Feb 2022
00:18:10
00:18:20
00:18:30
00:18:40
00:18:50
00:19:00
00:19:10
400 m mixt:
Feb 2022
01:29:28
01:29:29
50 m spate:
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
00:00:32
00:00:33
00:00:34
00:00:35
00:00:36
00:00:37
00:00:38
50 m liber:
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
00:00:29
00:00:30
00:00:31
00:00:32
00:00:33
00:00:34
00:00:35
100 m spate:
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
00:01:08
00:01:10
00:01:12
00:01:14
00:01:16
00:01:18
00:01:20
00:01:22
100 m bras:
Iul 2018
Aug 2018
Sep 2018
Oct 2018
Noi 2018
Dec 2018
Ian 2019
Feb 2019
Mar 2019
Apr 2019
00:01:32
00:01:33
00:01:34
00:01:35
00:01:36
00:01:37
50 m bras:
Mai 2017
Iul 2017
Sep 2017
Noi 2017
Ian 2018
Mar 2018
Mai 2018
Iul 2018
Sep 2018
Noi 2018
00:00:41
00:00:42
00:00:43
00:00:44
00:00:45
00:00:46
00:00:47
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
100 m fluture | 23 Feb 2022 | 01:08:13 |
200 m spate | 23 Feb 2022 | 02:30:75 |
200 m liber | 7 Dec 2021 | 02:07:89 |
200 m mixt | 11 Jul 2019 | 02:36:98 |
50 m fluture | 23 Feb 2022 | 00:31:58 |
800 m liber | 7 Dec 2021 | 09:00:54 |
100 m liber | 23 Feb 2022 | 01:02:86 |
200 m fluture | 7 Dec 2021 | 02:23:36 |
400 m liber | 7 Dec 2021 | 04:24:44 |
1500 m liber | 12 Jun 2021 | 18:15:22 |
400 m mixt | 23 Feb 2022 | 88:88:88 |
50 m spate | 23 Feb 2022 | 00:32:42 |
50 m liber | 23 Feb 2022 | 00:29:56 |
100 m spate | 23 Feb 2022 | 01:08:70 |
100 m bras | 5 Apr 2019 | 01:32:76 |
50 m bras | 16 Nov 2018 | 00:41:55 |