Foltic Stefan Andrei
| Localitate | Bacau, Bacau |
|---|---|
| Club | Clubul Sportiv Nautica Bacau |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 20 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
2 Apr 2016 - 3 Apr 2016| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m bras (Finala) | 00:59:75 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:46:95 | |
| 50 m spate (Finala) | 00:47:93 | |
| 50 m fluture (Finala) | 00:55:98 |
50 m bras:
50 m liber:
50 m spate:
50 m fluture:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m bras | 2 Apr 2016 | 00:59:75 |
| 50 m liber | 2 Apr 2016 | 00:46:95 |
| 50 m spate | 2 Apr 2016 | 00:47:93 |
| 50 m fluture | 2 Apr 2016 | 00:55:98 |
