Taslaoanu Ioana Catalina
| Localitate | Bucuresti, Bucuresti |
|---|---|
| Club | Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 19 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
2 Apr 2016 - 3 Apr 2016| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Finala) | 00:53:41 | |
| 50 m fluture (Finala) | 00:53:54 | |
| 50 m bras (Finala) | 00:58:48 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:49:89 | |
| 200 m liber (Finala) | 03:56:84 |
50 m spate:
50 m fluture:
50 m bras:
50 m liber:
200 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m spate | 2 Apr 2016 | 00:53:41 |
| 50 m fluture | 2 Apr 2016 | 00:53:54 |
| 50 m bras | 2 Apr 2016 | 00:58:48 |
| 50 m liber | 2 Apr 2016 | 00:49:89 |
| 200 m liber | 2 Apr 2016 | 03:56:84 |
