Kurutz Alfred Luca
| Localitate | Suceava, Suceava |
|---|---|
| Club | Clubul Sportiv Universitar Suceava |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 19 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national copii 10-11 ani
1 Jul 2016 - 3 Jul 2016| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Finala) | 00:53:71 | |
| 50 m bras (Finala) | 00:52:46 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:36:08 | |
| 50 m spate (Finala) | 00:42:74 |
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
2 Apr 2016 - 3 Apr 2016| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Finala) | 00:44:11 | |
| 50 m fluture (Finala) | 01:13:80 | |
| 50 m bras (Finala) | 00:54:97 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:36:64 | |
| 200 m liber (Finala) | 03:11:41 |
50 m fluture:
50 m bras:
50 m liber:
50 m spate:
200 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m fluture | 1 Jul 2016 | 00:53:71 |
| 50 m bras | 1 Jul 2016 | 00:52:46 |
| 50 m liber | 1 Jul 2016 | 00:36:08 |
| 50 m spate | 1 Jul 2016 | 00:42:74 |
| 200 m liber | 2 Apr 2016 | 03:11:41 |
