Toader David Gabriel
| Localitate | Bacau, Bacau |
|---|---|
| Club | Sport Club Municipal Bacau |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 19 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
2 Apr 2016 - 3 Apr 2016| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Finala) | 00:51:26 | |
| 50 m fluture (Finala) | 00:57:44 | |
| 50 m bras (Finala) | 00:56:07 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:49:35 |
50 m spate:
50 m fluture:
50 m bras:
50 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m spate | 2 Apr 2016 | 00:51:26 |
| 50 m fluture | 2 Apr 2016 | 00:57:44 |
| 50 m bras | 2 Apr 2016 | 00:56:07 |
| 50 m liber | 2 Apr 2016 | 00:49:35 |
