Milosoiu Andrei
| Localitate | Bucuresti, Bucuresti |
|---|---|
| Club | As. Cl.Sp. "AQUA SPORT CITIUS" BUCURESTI |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 19 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
7 Apr 2017 - 9 Apr 2017| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m bras (Finala) | 00:52:62 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:36:19 | |
| 200 m liber (Finala) | 03:08:09 | |
| 50 m spate (Finala) | 00:44:65 | |
| 50 m fluture (Finala) | 00:45:11 | |
| 200 m mixt (Finala) | 03:28:96 |
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
2 Apr 2016 - 3 Apr 2016| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Finala) | 00:52:08 | |
| 50 m fluture (Finala) | 01:03:58 | |
| 50 m bras (Finala) | 01:05:49 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:45:92 | |
| 200 m liber (Finala) | 03:42:11 |
50 m bras:
50 m liber:
200 m liber:
50 m spate:
50 m fluture:
200 m mixt:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m bras | 7 Apr 2017 | 00:52:62 |
| 50 m liber | 7 Apr 2017 | 00:36:19 |
| 200 m liber | 7 Apr 2017 | 03:08:09 |
| 50 m spate | 7 Apr 2017 | 00:44:65 |
| 50 m fluture | 7 Apr 2017 | 00:45:11 |
| 200 m mixt | 7 Apr 2017 | 03:28:96 |
