
Takacs Dominik Roberto
Localitate | Oradea, Bihor |
---|---|
Club | Clubul Sportiv Crisul Oradea |
Sexul | Masculin |
Varsta | 18 ani |
Data nasterii |
Rezultate
Campionat National în bazin de 50m
23 Mar 2022 - 26 Mar 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:27:72 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:56:97 | |
100 m spate (Serii eliminatorii) | 01:04:13 | |
100 m spate (Finala C) | 01:03:96 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:29:84 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:25:31 | |
100 m fluture (Serii eliminatorii) | 01:03:31 | |
200 m mixt (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
50 m liber (Finala C) | 00:25:36 |
Cupa Romaniei Cadeti 12-14 ani
16 Dec 2021 - 18 Dec 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Serii contracronometru) | 00:58:44 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:24:91 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:05:09 | |
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:02:96 | |
200 m spate (Serii contracronometru) | 02:29:79 |
Campionatul national Cadeti 12-14 ani
14 Jul 2021 - 18 Jul 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:03:24 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:22:04 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:23:64 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:05:47 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 05:31:73 |
Campionatul national Cadeti 12-14 ani
22 Nov 2020 - 29 Nov 2020Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:05:11 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 00:59:81 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:21:07 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:06:51 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:30:83 |
Cupa Romaniei Cadeti 12-14 ani
12 Dec 2019 - 15 Dec 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:08:16 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:28:26 | |
200 m spate (Serii contracronometru) | 02:36:33 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:01:20 | |
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:09:01 | |
200 m bras (Serii contracronometru) | 02:54:49 |
Campionatul national Cadeti 12-14 ani
11 Jul 2019 - 14 Jul 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m spate (Serii contracronometru) | 02:34:39 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:10:29 | |
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:12:60 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | - | neprezentare |
200 m mixt (Serii contracronometru) | - | scutit medical |
50 m liber (Serii contracronometru) | - | scutit medical |
Campionatul national cadeti 12-14 ani etapa regionala Baia Mare
5 Apr 2019 - 7 Apr 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:03:52 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:32:71 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:21:68 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:10:46 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:26:34 | |
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:11:17 |
Campionatul national de poliatlon copii 10-11 ani
16 Nov 2018 - 18 Nov 2018Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:29:47 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:32:11 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:33:22 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:35:80 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:22:67 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:39:02 |
Campionatul national copii 10-11 ani
22 Jun 2018 - 24 Jun 2018Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:32:22 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:14:14 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:33:92 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:28:23 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:06:21 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:40:85 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:29:93 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:38:76 |
Campionatul national de poliatlon copii 10-11 ani
17 Nov 2017 - 19 Nov 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m liber (Finala) | 02:32:07 | |
50 m spate (Finala) | 00:36:12 | |
50 m liber (Finala) | 00:30:90 | |
50 m fluture (Finala) | 00:32:71 | |
50 m bras (Finala) | 00:43:17 |
Campionatul national copii 10-11 ani
9 Jun 2017 - 11 Jun 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:34:28 | |
50 m bras (Finala) | 00:43:92 | |
50 m liber (Finala) | 00:31:53 | |
50 m spate (Finala) | 00:37:03 |
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
7 Apr 2017 - 9 Apr 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:37:83 | |
50 m fluture (Finala) | 00:36:06 | |
50 m bras (Finala) | 00:44:61 | |
50 m liber (Finala) | 00:31:91 | |
200 m liber (Finala) | 02:33:63 |
50 m fluture:
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
00:00:26
00:00:28
00:00:30
00:00:32
00:00:34
00:00:36
00:00:38
100 m liber:
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
00:00:56
00:00:58
00:01:00
00:01:02
00:01:04
00:01:06
00:01:08
100 m spate:
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
00:01:02
00:01:04
00:01:06
00:01:08
00:01:10
00:01:12
00:01:14
00:01:16
50 m spate:
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
00:00:28
00:00:30
00:00:32
00:00:34
00:00:36
00:00:38
50 m liber:
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
00:00
00:10
00:20
00:30
00:40
00:50
01:00
01:10
100 m fluture:
Iul 2019
Oct 2019
Ian 2020
Apr 2020
Iul 2020
Oct 2020
Ian 2021
Apr 2021
Iul 2021
Oct 2021
Ian 2022
00:01:02
00:01:04
00:01:06
00:01:08
00:01:10
00:01:12
00:01:14
200 m mixt:
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
00:00
00:10
00:20
00:30
00:40
00:50
01:00
01:10
200 m spate:
Oct 2019
Ian 2020
Apr 2020
Iul 2020
Oct 2020
Ian 2021
Apr 2021
Iul 2021
Oct 2021
00:02:28
00:02:30
00:02:32
00:02:34
00:02:36
00:02:38
100 m bras:
Iul 2018
Oct 2018
Ian 2019
Apr 2019
Iul 2019
Oct 2019
Ian 2020
Apr 2020
Iul 2020
Oct 2020
Ian 2021
Apr 2021
Iul 2021
00:01:20
00:01:22
00:01:24
00:01:26
00:01:28
00:01:30
400 m liber:
Iul 2021
00:05:31
00:05:32
200 m bras:
Dec 2019
00:02:54
00:02:55
200 m liber:
Iul 2017
Oct 2017
Ian 2018
Apr 2018
Iul 2018
Oct 2018
Ian 2019
Apr 2019
00:02:20
00:02:22
00:02:24
00:02:26
00:02:28
00:02:30
00:02:32
00:02:34
50 m bras:
Mai 2017
Iul 2017
Sep 2017
Noi 2017
Ian 2018
Mar 2018
Mai 2018
Iul 2018
Sep 2018
Noi 2018
00:00:38
00:00:40
00:00:42
00:00:44
00:00:46
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
50 m fluture | 23 Mar 2022 | 00:27:72 |
100 m liber | 23 Mar 2022 | 00:56:97 |
100 m spate | 23 Mar 2022 | 01:03:96 |
50 m spate | 23 Mar 2022 | 00:29:84 |
50 m liber | 23 Mar 2022 | 00:25:36 |
100 m fluture | 16 Dec 2021 | 01:02:96 |
200 m mixt | 14 Jul 2021 | 02:23:64 |
200 m spate | 16 Dec 2021 | 02:29:79 |
100 m bras | 22 Nov 2020 | 01:21:07 |
400 m liber | 14 Jul 2021 | 05:31:73 |
200 m bras | 12 Dec 2019 | 02:54:49 |
200 m liber | 5 Apr 2019 | 02:21:68 |
50 m bras | 16 Nov 2018 | 00:39:02 |