
Bujor George Antonio
Localitate | Bucuresti, Bucuresti |
---|---|
Club | ACS Universitar USH |
Sexul | Masculin |
Varsta | 18 ani |
Data nasterii | 11 feb. 2007 |
Rezultate
Campionat Național Seniori, Tineret și Juniori I-II
17 Apr 2024 - 21 Apr 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:25:90 | |
100 m spate (Serii eliminatorii) | 01:06:18 | |
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:27:43 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 02:06:78 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:29:60 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:56:48 |
CUPA ROTARY - CONTRATIMP – EDIȚIA 2024
23 Feb 2024 - 25 Feb 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
50 m spate (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
100 m liber (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
50 m liber (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
100 m spate (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
200 m liber (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
Campionatul National Bazin Scurt - Seniori, Tineret si Juniori
9 Nov 2023 - 12 Nov 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:27:49 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:55:58 | |
100 m spate (Serii eliminatorii) | 01:02:28 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:28:18 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:25:30 |
Cupa „ Andrei Nicolescu ” Ediţia a V-a
28 Oct 2023 - 29 Oct 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
50 m spate (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
50 m liber (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
Campionatul National de Juniori, Tineret, Seniori - bazin scurt
10 Nov 2022 - 13 Nov 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:27:67 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:56:64 | |
100 m spate (Serii eliminatorii) | 01:04:69 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 02:07:77 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:29:56 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:25:88 | |
100 m fluture (Serii eliminatorii) | 01:03:15 |
Campionat National în bazin de 50m
23 Mar 2022 - 26 Mar 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:28:46 | |
200 m spate (Serii eliminatorii) | 02:36:45 | |
100 m spate (Serii eliminatorii) | 01:09:15 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:30:92 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:27:03 |
CUPA Rotary Club Targoviste & CONTRATIMP - Editia I
23 Feb 2022 - 27 Feb 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m spate (Serii contracronometru) | 02:35:68 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:19:76 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:29:55 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:00:58 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 05:09:31 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:31:40 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:27:72 |
Cupa Romaniei Cadeti 12-14 ani
16 Dec 2021 - 18 Dec 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:01:84 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:37:70 | |
200 m spate (Serii contracronometru) | 02:39:13 |
Cupa Romaniei Cadeti 12-14 ani
12 Dec 2019 - 15 Dec 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:15:71 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 05:21:74 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:53:40 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:46:16 | |
200 m spate (Serii contracronometru) | 02:42:62 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:09:09 | |
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:17:26 | |
200 m bras (Serii contracronometru) | 03:41:03 |
Campionatul national copii 10-11 ani
9 Jun 2017 - 11 Jun 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:40:99 | |
50 m bras (Finala) | 00:54:30 | |
50 m liber (Finala) | 00:36:51 | |
50 m spate (Finala) | 00:40:64 |
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
7 Apr 2017 - 9 Apr 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:42:88 | |
50 m fluture (Finala) | 00:42:96 | |
50 m bras (Finala) | 00:56:20 | |
50 m liber (Finala) | 00:36:60 | |
200 m liber (Finala) | 03:03:49 |
50 m liber:
Ian 2018
Ian 2019
Ian 2020
Ian 2021
Ian 2022
Ian 2023
Ian 2024
00:00:24
00:00:26
00:00:28
00:00:30
00:00:32
00:00:34
00:00:36
00:00:38
100 m spate:
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
Iul 2022
Ian 2023
Iul 2023
Ian 2024
00:01:00
00:01:05
00:01:10
00:01:15
00:01:20
50 m fluture:
Ian 2018
Ian 2019
Ian 2020
Ian 2021
Ian 2022
Ian 2023
Ian 2024
00:00:25
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
200 m liber:
Ian 2018
Ian 2019
Ian 2020
Ian 2021
Ian 2022
Ian 2023
Ian 2024
00:02:00
00:02:10
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
00:03:00
00:03:10
50 m spate:
Ian 2018
Ian 2019
Ian 2020
Ian 2021
Ian 2022
Ian 2023
Ian 2024
00:00:25
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
100 m liber:
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
Iul 2022
Ian 2023
Iul 2023
Ian 2024
00:00:55
00:01:00
00:01:05
00:01:10
100 m fluture:
Ian 2020
Apr 2020
Iul 2020
Oct 2020
Ian 2021
Apr 2021
Iul 2021
Oct 2021
Ian 2022
Apr 2022
Iul 2022
Oct 2022
00:01:00
00:01:05
00:01:10
00:01:15
00:01:20
200 m spate:
Ian 2020
Apr 2020
Iul 2020
Oct 2020
Ian 2021
Apr 2021
Iul 2021
Oct 2021
Ian 2022
00:02:34
00:02:36
00:02:38
00:02:40
00:02:42
00:02:44
400 m liber:
Ian 2020
Apr 2020
Iul 2020
Oct 2020
Ian 2021
Apr 2021
Iul 2021
Oct 2021
Ian 2022
00:05:08
00:05:10
00:05:12
00:05:14
00:05:16
00:05:18
00:05:20
00:05:22
100 m bras:
Ian 2020
Apr 2020
Iul 2020
Oct 2020
Ian 2021
Apr 2021
Iul 2021
Oct 2021
00:01:36
00:01:38
00:01:40
00:01:42
00:01:44
00:01:46
00:01:48
200 m mixt:
Dec 2019
00:02:53
00:02:54
200 m bras:
Dec 2019
00:03:41
00:03:42
50 m bras:
Apr 2017
Apr 2017
Apr 2017
Mai 2017
Mai 2017
Mai 2017
Mai 2017
Iun 2017
Iun 2017
00:00:54
00:00:55
00:00:56
00:00:57
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
50 m liber | 9 Nov 2023 | 00:25:30 |
100 m spate | 9 Nov 2023 | 01:02:28 |
50 m fluture | 17 Apr 2024 | 00:27:43 |
200 m liber | 17 Apr 2024 | 02:06:78 |
50 m spate | 9 Nov 2023 | 00:28:18 |
100 m liber | 9 Nov 2023 | 00:55:58 |
100 m fluture | 10 Nov 2022 | 01:03:15 |
200 m spate | 23 Feb 2022 | 02:35:68 |
400 m liber | 23 Feb 2022 | 05:09:31 |
100 m bras | 16 Dec 2021 | 01:37:70 |
200 m mixt | 12 Dec 2019 | 02:53:40 |
200 m bras | 12 Dec 2019 | 03:41:03 |
50 m bras | 9 Jun 2017 | 00:54:30 |