Ilisie Barbara Sara
| Localitate | Arad, Arad |
|---|---|
| Club | Clubul Sportiv Municipal Arad |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 19 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
7 Apr 2017 - 9 Apr 2017| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m bras (Finala) | 00:49:29 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:39:68 | |
| 200 m liber (Finala) | 03:12:21 | |
| 50 m spate (Finala) | 00:48:75 | |
| 50 m fluture (Finala) | 00:47:30 | |
| 200 m mixt (Finala) | 03:40:34 |
50 m bras:
50 m liber:
200 m liber:
50 m spate:
50 m fluture:
200 m mixt:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m bras | 7 Apr 2017 | 00:49:29 |
| 50 m liber | 7 Apr 2017 | 00:39:68 |
| 200 m liber | 7 Apr 2017 | 03:12:21 |
| 50 m spate | 7 Apr 2017 | 00:48:75 |
| 50 m fluture | 7 Apr 2017 | 00:47:30 |
| 200 m mixt | 7 Apr 2017 | 03:40:34 |
