Cireap Mihnea Octavian
| Localitate | Timisoara, Timis |
|---|---|
| Club | Club Sportiv Aquasport Timisoara |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 19 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
7 Apr 2017 - 9 Apr 2017| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m bras (Finala) | 00:54:24 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:42:43 | |
| 200 m liber (Finala) | 03:25:90 | |
| 50 m spate (Finala) | 00:49:48 | |
| 50 m fluture (Finala) | 00:53:47 | |
| 200 m mixt (Finala) | 03:46:63 |
50 m bras:
50 m liber:
200 m liber:
50 m spate:
50 m fluture:
200 m mixt:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m bras | 7 Apr 2017 | 00:54:24 |
| 50 m liber | 7 Apr 2017 | 00:42:43 |
| 200 m liber | 7 Apr 2017 | 03:25:90 |
| 50 m spate | 7 Apr 2017 | 00:49:48 |
| 50 m fluture | 7 Apr 2017 | 00:53:47 |
| 200 m mixt | 7 Apr 2017 | 03:46:63 |
