Bailescu Robert Andrei
| Localitate | Constanta, Constanta |
|---|---|
| Club | Club sportiv "Bogdan Ciubotariu" Constanta |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 19 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
2 Apr 2016 - 3 Apr 2016| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Finala) | 00:44:46 | |
| 50 m fluture (Finala) | 00:51:12 | |
| 50 m bras (Finala) | 00:55:99 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:37:25 | |
| 200 m liber (Finala) | 03:05:41 |
50 m spate:
50 m fluture:
50 m bras:
50 m liber:
200 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m spate | 2 Apr 2016 | 00:44:46 |
| 50 m fluture | 2 Apr 2016 | 00:51:12 |
| 50 m bras | 2 Apr 2016 | 00:55:99 |
| 50 m liber | 2 Apr 2016 | 00:37:25 |
| 200 m liber | 2 Apr 2016 | 03:05:41 |
