
Radoi Rares Nicolae
Localitate | Campina, Prahova |
---|---|
Club | Asociatia Clubul Sportiv Barracuda Campina |
Sexul | Masculin |
Varsta | 20 ani |
Data nasterii | 05 nov. 2005 |
Rezultate
Campionat Național Seniori, Tineret și Juniori I-II, Bazin 25m
14 Nov 2024 - 17 Nov 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:53:47 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 01:54:88 | |
400 m liber (Serii eliminatorii) | 04:04:06 |
Campionat Național Seniori, Tineret și Juniori I-II
17 Apr 2024 - 21 Apr 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
800 m liber (Seria rapida) | 08:38:57 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 01:57:17 | |
400 m liber (Serii eliminatorii) | 04:08:67 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:54:35 | |
1500 m liber (Serii lente) | 16:43:99 | |
1500 m liber (Seria rapida) | 16:34:99 |
Cupa Romaniei - Seniori, Tineret si Juniori
2 Jun 2023 - 4 Jun 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
400 m liber (Serii eliminatorii) | 04:13:64 | |
400 m liber (Finala B) | 04:12:92 | |
1500 m liber (Seria rapida) | 16:49:66 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 02:00:68 | |
200 m liber (Finala B) | 01:59:96 |
Campionatul National - Seniori, Tineret si Juniori
5 Apr 2023 - 9 Apr 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
800 m liber (Serii lente) | 08:57:66 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 02:00:47 | |
400 m liber (Serii eliminatorii) | 04:15:69 | |
400 m liber (Finala B) | - | neprezentare |
400 m liber (Finala B) | 04:15:24 | |
1500 m liber (Serii lente) | 17:03:70 |
Campionatul National de Juniori, Tineret, Seniori - bazin scurt
10 Nov 2022 - 13 Nov 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:53:85 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 01:57:22 | |
1500 m liber (Seria rapida) | 16:36:50 | |
400 m liber (Serii eliminatorii) | 04:11:93 | |
400 m liber (Finala B) | 04:11:88 |
Cupa Romaniei Inot, Seniori, Tineret, Juniori
1 Jun 2022 - 4 Jun 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:28:58 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:56:92 | |
50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:33:11 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 02:05:86 | |
100 m bras (Serii eliminatorii) | 01:11:86 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:26:66 | |
400 m liber (Serii eliminatorii) | 04:28:39 | |
400 m liber (Finala B) | 04:31:02 |
Campionat National în bazin de 50m
23 Mar 2022 - 26 Mar 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:28:63 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:57:49 | |
50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:32:67 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 02:07:50 | |
100 m bras (Serii eliminatorii) | 01:10:97 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:26:35 | |
400 m liber (Serii eliminatorii) | 04:34:78 |
CUPA Rotary Club Targoviste & CONTRATIMP - Editia I
23 Feb 2022 - 27 Feb 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:02:92 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:06:78 | |
200 m bras (Serii contracronometru) | 02:48:59 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:25:26 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:30:80 | |
800 m liber (Serii contracronometru) | 09:35:34 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 00:57:70 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:13:97 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 04:48:84 | |
1500 m liber (Serii contracronometru) | - | neprezentare |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:33:12 | |
400 m mixt (Serii contracronometru) | - | neprezentare |
50 m spate (Serii contracronometru) | - | neprezentare |
50 m liber (Serii contracronometru) | - | neprezentare |
100 m spate (Serii contracronometru) | - | neprezentare |
Campionatul national in bazin 25 m, seniori, tineret, juniori
7 Dec 2021 - 10 Dec 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:29:19 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:56:66 | |
200 m mixt (Serii eliminatorii) | 02:28:61 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 02:03:77 | |
400 m mixt (Serii lente) | 05:16:60 | |
1500 m liber (Serii lente) | 17:48:09 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:26:20 | |
400 m liber (Serii eliminatorii) | 04:23:53 | |
400 m liber (Finala C) | 04:22:57 |
Campionatul National juniori, tineret, seniori, masculin - bazin 50m
18 Jun 2021 - 20 Jun 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:27:03 | |
400 m liber (Serii eliminatorii) | 04:34:46 | |
400 m liber (Finala C) | 04:33:47 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:59:12 | |
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:29:44 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 02:08:66 | |
200 m liber (Finala C) | 02:10:26 |
Cupa Romaniei 2021, seniori, tineret, juniori - Masculin
7 Apr 2021 - 10 Apr 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:26:71 | |
400 m liber (Serii eliminatorii) | 04:35:03 | |
400 m liber (Finala C) | 04:35:02 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:58:17 | |
1500 m liber (Serii lente) | 18:09:68 | |
1500 m liber (Seria rapida) | 18:09:68 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 02:09:49 | |
800 m liber (Serii lente) | 09:30:75 | |
800 m liber (Serii lente) | 09:30:75 | |
200 m liber (Finala C) | 02:09:04 |
Cupa Romaniei Cadeti 12-14 ani
12 Dec 2019 - 15 Dec 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:12:31 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:16:59 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:15:42 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:33:46 | |
800 m liber (Serii contracronometru) | 09:52:49 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:02:05 | |
200 m bras (Serii contracronometru) | 02:46:75 | |
200 m fluture (Serii contracronometru) | 02:39:83 | |
200 m spate (Serii contracronometru) | 02:42:16 |
Campionatul national Cadeti 12-14 ani
11 Jul 2019 - 14 Jul 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:04:38 | |
200 m bras (Serii contracronometru) | 02:56:09 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:14:68 | |
200 m fluture (Serii contracronometru) | 02:55:96 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:20:71 | |
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:14:05 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 04:54:57 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:29:71 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:36:10 |
Campionatul national cadeti 12-14 ani etapa regionala Izvorani
5 Apr 2019 - 7 Apr 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:11:22 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:19:95 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:13:98 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:36:26 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:04:65 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 04:51:02 |
Campionatul national de poliatlon cadeti 12-14 ani
13 Dec 2018 - 16 Dec 2018Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:18:50 | |
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:14:81 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:44:95 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:06:16 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:22:94 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:25:30 |
Campionatul national al cadetilor 12-14 ani
12 Jul 2018 - 15 Jul 2018Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:28:82 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 05:07:15 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:08:37 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:32:35 | |
800 m liber (Serii contracronometru) | 10:34:92 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:46:63 | |
200 m bras (Serii contracronometru) | 03:12:70 | |
200 m spate (Serii contracronometru) | 02:56:14 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:28:92 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:23:73 |
Campionatul national de poliatlon cadeti 12-14 ani
14 Dec 2017 - 17 Dec 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m spate (Finala) | 01:22:36 | |
200 m liber (Finala) | 02:30:88 | |
100 m bras (Finala) | 01:33:74 | |
200 m mixt (Finala) | 02:51:65 | |
100 m liber (Finala) | 01:09:18 |
Campionatul national de cadeti 12-14 ani
13 Jul 2017 - 16 Jul 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m bras (Finala) | 03:32:18 | |
200 m spate (Finala) | 03:00:31 | |
50 m fluture (Finala) | 00:36:73 | |
100 m spate (Finala) | 01:24:48 | |
100 m bras (Finala) | 01:35:42 | |
400 m liber (Finala) | 05:24:28 | |
100 m liber (Finala) | 01:12:50 | |
200 m mixt (Finala) | 02:58:98 | |
50 m liber (Finala) | 00:32:48 |
Etapa regionala calificari c. n. cadeti 12-14 ani
21 Apr 2017 - 23 Apr 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Finala) | 01:13:58 | |
200 m mixt (Finala) | 02:56:70 | |
200 m liber (Finala) | 02:35:71 | |
100 m spate (Finala) | 01:26:65 | |
100 m bras (Finala) | 01:35:37 | |
100 m fluture (Finala) | 01:25:53 |
Campionatul national copii 10-11 ani
1 Jul 2016 - 3 Jul 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:40:76 | |
50 m liber (Finala) | 00:34:74 | |
50 m spate (Finala) | 00:41:60 | |
100 m bras (Finala) | 01:50:70 | |
100 m liber (Finala) | 01:14:29 | |
50 m bras (Finala) | 00:50:80 | |
100 m spate (Finala) | 01:29:10 | |
200 m mixt (Finala) | 03:17:61 |
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
2 Apr 2016 - 3 Apr 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Finala) | 00:35:36 | |
200 m liber (Finala) | 02:46:78 | |
50 m spate (Finala) | 00:44:45 |
100 m liber:
Ian 2017
Ian 2018
Ian 2019
Ian 2020
Ian 2021
Ian 2022
Ian 2023
Ian 2024
00:00:50
00:00:55
00:01:00
00:01:05
00:01:10
00:01:15
200 m liber:
Ian 2017
Ian 2018
Ian 2019
Ian 2020
Ian 2021
Ian 2022
Ian 2023
Ian 2024
00:01:50
00:02:00
00:02:10
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
400 m liber:
Ian 2018
Ian 2019
Ian 2020
Ian 2021
Ian 2022
Ian 2023
Ian 2024
00:04:00
00:04:30
00:05:00
00:05:30
800 m liber:
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
Iul 2022
Ian 2023
Iul 2023
Ian 2024
00:08:30
00:09:00
00:09:30
00:10:00
00:10:30
00:11:00
1500 m liber:
Iul 2021
Oct 2021
Ian 2022
Apr 2022
Iul 2022
Oct 2022
Ian 2023
Apr 2023
Iul 2023
Oct 2023
Ian 2024
Apr 2024
00:16:30
00:17:00
00:17:30
00:18:00
00:18:30
50 m fluture:
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
00:00:28
00:00:30
00:00:32
00:00:34
00:00:36
00:00:38
00:00:40
00:00:42
50 m bras:
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
00:00:50
00:00:55
100 m bras:
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
00:01:10
00:01:20
00:01:30
00:01:40
00:01:50
00:02:00
50 m liber:
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
00:00:26
00:00:28
00:00:30
00:00:32
00:00:34
00:00:36
100 m fluture:
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
00:01:00
00:01:05
00:01:10
00:01:15
00:01:20
00:01:25
00:01:30
200 m bras:
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
00:02:40
00:02:50
00:03:00
00:03:10
00:03:20
00:03:30
00:03:40
200 m mixt:
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
00:03:00
00:03:10
00:03:20
400 m mixt:
Dec 2021
00:05:16
00:05:17
50 m spate:
Apr 2016
Apr 2016
Apr 2016
Mai 2016
Mai 2016
Mai 2016
Mai 2016
Iun 2016
Iun 2016
Iun 2016
Iun 2016
Iul 2016
00:00:41
00:00:42
00:00:43
00:00:44
00:00:45
100 m spate:
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
00:01:10
00:01:15
00:01:20
00:01:25
00:01:30
200 m fluture:
Iul 2019
Aug 2019
Aug 2019
Sep 2019
Sep 2019
Oct 2019
Oct 2019
Noi 2019
Noi 2019
Dec 2019
00:02:35
00:02:40
00:02:45
00:02:50
00:02:55
00:03:00
200 m spate:
Oct 2017
Ian 2018
Apr 2018
Iul 2018
Oct 2018
Ian 2019
Apr 2019
Iul 2019
Oct 2019
00:02:40
00:02:45
00:02:50
00:02:55
00:03:00
00:03:05
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
100 m liber | 14 Nov 2024 | 00:53:47 |
200 m liber | 14 Nov 2024 | 01:54:88 |
400 m liber | 14 Nov 2024 | 04:04:06 |
800 m liber | 17 Apr 2024 | 08:38:57 |
1500 m liber | 17 Apr 2024 | 16:34:99 |
50 m fluture | 1 Jun 2022 | 00:28:58 |
50 m bras | 23 Mar 2022 | 00:32:67 |
100 m bras | 23 Mar 2022 | 01:10:97 |
50 m liber | 7 Dec 2021 | 00:26:20 |
100 m fluture | 23 Feb 2022 | 01:02:92 |
200 m bras | 12 Dec 2019 | 02:46:75 |
200 m mixt | 23 Feb 2022 | 02:25:26 |
400 m mixt | 7 Dec 2021 | 05:16:60 |
50 m spate | 1 Jul 2016 | 00:41:60 |
100 m spate | 12 Dec 2019 | 01:12:31 |
200 m fluture | 12 Dec 2019 | 02:39:83 |
200 m spate | 12 Dec 2019 | 02:42:16 |