
Gheorghe Iulia Cristina
Localitate | Constanta, Constanta |
---|---|
Club | ACS Atena Sport Club Constanta |
Sexul | Feminin |
Varsta | 19 ani |
Data nasterii |
Rezultate
Cupa Romaniei Inot, Seniori, Tineret, Juniori
1 Jun 2022 - 4 Jun 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
400 m liber (Serii eliminatorii) | 05:08:34 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:31:60 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 02:25:35 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 01:07:00 |
Campionat National în bazin de 50m
23 Mar 2022 - 26 Mar 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
400 m liber (Serii eliminatorii) | 04:59:91 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:30:99 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 02:20:84 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 01:06:58 |
Campionatul national in bazin 25 m, seniori, tineret, juniori
7 Dec 2021 - 10 Dec 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
400 m liber (Serii eliminatorii) | 04:57:59 | |
400 m liber (Finala C) | 04:55:34 | |
100 m bras (Serii eliminatorii) | 01:30:55 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 02:19:26 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 01:05:23 |
Campionatul national in bazin de 50m, seniori, tineret, juniori
30 Sep 2020 - 3 Oct 2020Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:30:95 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:06:94 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:31:00 | |
200 m bras (Serii contracronometru) | 03:12:38 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:42:53 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:24:13 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 05:00:48 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:45:40 |
Cupa Romaniei Cadeti 12-14 ani
12 Dec 2019 - 15 Dec 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:30:76 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:27:77 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:08:70 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:46:20 | |
800 m liber (Serii contracronometru) | 10:29:01 |
Campionatul national Cadeti 12-14 ani
11 Jul 2019 - 14 Jul 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
400 m liber (Serii contracronometru) | 05:01:79 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:07:19 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:31:50 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:46:68 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:23:13 |
Campionatul national cadeti 12-14 ani etapa regionala Bacau
5 Apr 2019 - 7 Apr 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:07:28 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:47:87 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 05:01:39 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:28:85 |
Campionatul national de poliatlon cadeti 12-14 ani
13 Dec 2018 - 16 Dec 2018Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:23:27 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:22:65 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:32:22 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:30:69 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:49:75 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:09:87 |
Campionatul national al cadetilor 12-14 ani
12 Jul 2018 - 15 Jul 2018Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m bras (Serii contracronometru) | 03:11:70 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:38:03 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:30:57 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 05:16:29 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:09:77 | |
100 m fluture (Serii contracronometru) | 02:53:15 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:33:42 |
Campionatul national de poliatlon copii 10-11 ani
17 Nov 2017 - 19 Nov 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Finala) | 00:35:16 | |
50 m fluture (Finala) | 00:41:66 | |
50 m spate (Finala) | 00:40:75 | |
200 m mixt (Finala) | 03:04:13 | |
200 m liber (Finala) | 02:44:26 | |
50 m bras (Finala) | 00:45:86 |
Campionatul national copii 10-11 ani
9 Jun 2017 - 11 Jun 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:41:29 | |
50 m liber (Finala) | 00:36:33 | |
100 m bras (Finala) | 01:40:54 | |
100 m liber (Finala) | 01:20:68 | |
50 m bras (Finala) | 00:48:07 | |
100 m spate (Finala) | 01:29:08 | |
200 m mixt (Finala) | 03:10:21 |
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
7 Apr 2017 - 9 Apr 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:47:60 | |
50 m liber (Finala) | 00:37:03 | |
200 m liber (Finala) | 02:59:52 | |
50 m spate (Finala) | 00:42:93 | |
50 m fluture (Finala) | 00:44:84 | |
200 m mixt (Finala) | 03:15:16 |
Campionatul national copii 10-11 ani
1 Jul 2016 - 3 Jul 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:52:89 | |
50 m liber (Finala) | 00:40:44 | |
50 m spate (Finala) | 00:44:21 |
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
2 Apr 2016 - 3 Apr 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:46:64 | |
50 m bras (Finala) | 00:54:41 | |
50 m liber (Finala) | 00:43:53 | |
200 m liber (Finala) | 03:25:05 |
400 m liber:
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
00:04:50
00:04:55
00:05:00
00:05:05
00:05:10
00:05:15
00:05:20
50 m liber:
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
00:00:30
00:00:32
00:00:34
00:00:36
00:00:38
00:00:40
00:00:42
00:00:44
200 m liber:
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
00:02:10
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
00:03:00
00:03:10
00:03:20
00:03:30
100 m liber:
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
00:01:00
00:01:05
00:01:10
00:01:15
00:01:20
00:01:25
100 m bras:
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
00:01:28
00:01:30
00:01:32
00:01:34
00:01:36
00:01:38
00:01:40
00:01:42
200 m bras:
Oct 2018
Ian 2019
Apr 2019
Iul 2019
Oct 2019
Ian 2020
Apr 2020
Iul 2020
00:03:11
00:03:12
00:03:13
50 m bras:
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
00:00:42
00:00:44
00:00:46
00:00:48
00:00:50
00:00:52
00:00:54
00:00:56
200 m mixt:
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
00:02:40
00:02:50
00:03:00
00:03:10
00:03:20
800 m liber:
Dec 2019
00:10:29
00:10:30
100 m fluture:
Iul 2018
Aug 2018
Aug 2018
Sep 2018
Sep 2018
Oct 2018
Oct 2018
Noi 2018
Noi 2018
Dec 2018
00:01:00
00:01:30
00:02:00
00:02:30
00:03:00
100 m spate:
Aug 2017
Oct 2017
Dec 2017
Feb 2018
Apr 2018
Iun 2018
Aug 2018
Oct 2018
Dec 2018
00:01:22
00:01:24
00:01:26
00:01:28
00:01:30
50 m fluture:
Mai 2017
Iul 2017
Sep 2017
Noi 2017
Ian 2018
Mar 2018
Mai 2018
Iul 2018
00:00:36
00:00:38
00:00:40
00:00:42
00:00:44
00:00:46
50 m spate:
Mai 2016
Iul 2016
Sep 2016
Noi 2016
Ian 2017
Mar 2017
Mai 2017
Iul 2017
Sep 2017
Noi 2017
00:00:40
00:00:42
00:00:44
00:00:46
00:00:48
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
400 m liber | 7 Dec 2021 | 04:55:34 |
50 m liber | 30 Sep 2020 | 00:30:95 |
200 m liber | 7 Dec 2021 | 02:19:26 |
100 m liber | 7 Dec 2021 | 01:05:23 |
100 m bras | 7 Dec 2021 | 01:30:55 |
200 m bras | 12 Jul 2018 | 03:11:70 |
50 m bras | 30 Sep 2020 | 00:42:53 |
200 m mixt | 30 Sep 2020 | 02:45:40 |
800 m liber | 12 Dec 2019 | 10:29:01 |
100 m fluture | 13 Dec 2018 | 01:23:27 |
100 m spate | 13 Dec 2018 | 01:22:65 |
50 m fluture | 12 Jul 2018 | 00:38:03 |
50 m spate | 17 Nov 2017 | 00:40:75 |