Chirita Cristopher Alexan
| Localitate | Constanta, Constanta |
|---|---|
| Club | ACS Atena Sport Club Constanta |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 20 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national copii 10-11 ani
1 Jul 2016 - 3 Jul 2016| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Finala) | 00:40:76 | |
| 50 m spate (Finala) | 00:40:77 | |
| 100 m liber (Finala) | 01:16:41 | |
| 50 m bras (Finala) | 00:47:28 | |
| 100 m spate (Finala) | 01:28:15 | |
| 200 m mixt (Finala) | 03:17:88 |
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
2 Apr 2016 - 3 Apr 2016| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m bras (Finala) | 00:48:11 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:35:26 | |
| 200 m liber (Finala) | 02:55:27 | |
| 50 m spate (Finala) | 00:40:98 | |
| 50 m fluture (Finala) | 00:44:45 |
50 m fluture:
50 m spate:
100 m liber:
50 m bras:
100 m spate:
200 m mixt:
50 m liber:
200 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m fluture | 1 Jul 2016 | 00:40:76 |
| 50 m spate | 1 Jul 2016 | 00:40:77 |
| 100 m liber | 1 Jul 2016 | 01:16:41 |
| 50 m bras | 1 Jul 2016 | 00:47:28 |
| 100 m spate | 1 Jul 2016 | 01:28:15 |
| 200 m mixt | 1 Jul 2016 | 03:17:88 |
| 50 m liber | 2 Apr 2016 | 00:35:26 |
| 200 m liber | 2 Apr 2016 | 02:55:27 |
