Boboc Raluca Alexandra
| Localitate | Galati, Galati |
|---|---|
| Club | Cl. Sp. "AQUA SPORT" GALATI |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 19 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
2 Apr 2016 - 3 Apr 2016| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Finala) | 00:54:32 | |
| 50 m bras (Finala) | 00:55:66 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:45:55 | |
| 200 m liber (Finala) | 03:38:11 |
50 m spate:
50 m bras:
50 m liber:
200 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m spate | 2 Apr 2016 | 00:54:32 |
| 50 m bras | 2 Apr 2016 | 00:55:66 |
| 50 m liber | 2 Apr 2016 | 00:45:55 |
| 200 m liber | 2 Apr 2016 | 03:38:11 |
