Mart Emilia
Localitate | Brasov, Brasov |
---|---|
Club | ASC Corona 2010 Brasov |
Sexul | Feminin |
Varsta | 19 ani |
Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national de poliatlon copii 10-11 ani
17 Nov 2017 - 19 Nov 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Finala) | 00:39:83 | |
50 m spate (Finala) | 00:47:09 | |
200 m mixt (Finala) | 03:29:97 | |
200 m liber (Finala) | 03:10:98 | |
50 m bras (Finala) | 00:51:80 |
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
7 Apr 2017 - 9 Apr 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:55:16 | |
50 m liber (Finala) | 00:40:97 | |
200 m liber (Finala) | 03:16:99 | |
50 m spate (Finala) | 00:47:98 | |
200 m mixt (Finala) | 03:38:53 |
50 m liber:
50 m spate:
200 m mixt:
200 m liber:
50 m bras:
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
50 m liber | 17 Nov 2017 | 00:39:83 |
50 m spate | 17 Nov 2017 | 00:47:09 |
200 m mixt | 17 Nov 2017 | 03:29:97 |
200 m liber | 17 Nov 2017 | 03:10:98 |
50 m bras | 17 Nov 2017 | 00:51:80 |