Crucianu Monica Alexandra
Localitate | Bacau, Bacau |
---|---|
Club | Clubul Sportiv Nautica Bacau |
Sexul | Feminin |
Varsta | 18 ani |
Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national copii 10-11 ani
22 Jun 2018 - 24 Jun 2018Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:40:21 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:28:53 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:40:90 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:46:41 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:20:44 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:47:02 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:35:60 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:14:97 |
Campionatul national de poliatlon copii 10-11 ani
17 Nov 2017 - 19 Nov 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m liber (Finala) | 03:05:12 | |
50 m spate (Finala) | 00:40:49 | |
50 m liber (Finala) | 00:38:09 | |
50 m fluture (Finala) | 00:43:54 | |
50 m bras (Finala) | 00:48:91 |
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
7 Apr 2017 - 9 Apr 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:44:03 | |
50 m fluture (Finala) | 00:52:52 | |
50 m bras (Finala) | 00:57:39 | |
50 m liber (Finala) | 00:44:88 | |
200 m liber (Finala) | 03:40:17 |
50 m fluture:
100 m spate:
50 m spate:
100 m bras:
100 m liber:
50 m bras:
50 m liber:
200 m mixt:
200 m liber:
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
50 m fluture | 22 Jun 2018 | 00:40:21 |
100 m spate | 22 Jun 2018 | 01:28:53 |
50 m spate | 17 Nov 2017 | 00:40:49 |
100 m bras | 22 Jun 2018 | 01:46:41 |
100 m liber | 22 Jun 2018 | 01:20:44 |
50 m bras | 22 Jun 2018 | 00:47:02 |
50 m liber | 22 Jun 2018 | 00:35:60 |
200 m mixt | 22 Jun 2018 | 03:14:97 |
200 m liber | 17 Nov 2017 | 03:05:12 |