Bujor Nicolas Andrei
| Localitate | Bucuresti, Bucuresti |
|---|---|
| Club | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 20 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Etapa regionala calificari c. n. cadeti 12-14 ani
21 Apr 2017 - 23 Apr 2017| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 100 m liber (Finala) | 01:31:30 | |
| 200 m liber (Finala) | 03:25:32 | |
| 100 m spate (Finala) | 01:41:31 | |
| 100 m bras (Finala) | 01:57:75 |
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
2 Apr 2016 - 3 Apr 2016| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m bras (Finala) | 01:03:59 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:50:21 | |
| 200 m liber (Finala) | 04:05:33 | |
| 50 m spate (Finala) | 00:55:89 | |
| 50 m fluture (Finala) | 01:00:59 |
100 m liber:
200 m liber:
100 m spate:
100 m bras:
50 m bras:
50 m liber:
50 m spate:
50 m fluture:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 100 m liber | 21 Apr 2017 | 01:31:30 |
| 200 m liber | 21 Apr 2017 | 03:25:32 |
| 100 m spate | 21 Apr 2017 | 01:41:31 |
| 100 m bras | 21 Apr 2017 | 01:57:75 |
| 50 m bras | 2 Apr 2016 | 01:03:59 |
| 50 m liber | 2 Apr 2016 | 00:50:21 |
| 50 m spate | 2 Apr 2016 | 00:55:89 |
| 50 m fluture | 2 Apr 2016 | 01:00:59 |
