Damian Mihnea Andrei
| Localitate | Bucuresti, Bucuresti |
|---|---|
| Club | Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 20 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
21 Mar 2015 - 22 Mar 2015| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Finala) | 00:49:30 | |
| 50 m fluture (Finala) | 00:46:62 | |
| 50 m bras (Finala) | 01:02:04 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:43:11 |
50 m spate:
50 m fluture:
50 m bras:
50 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m spate | 21 Mar 2015 | 00:49:30 |
| 50 m fluture | 21 Mar 2015 | 00:46:62 |
| 50 m bras | 21 Mar 2015 | 01:02:04 |
| 50 m liber | 21 Mar 2015 | 00:43:11 |
