Radu Rebeca
| Localitate | Bucuresti, Bucuresti |
|---|---|
| Club | Cl.Sp.Scolar Nr.7 Dinamo Bucuresti |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 20 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
21 Mar 2015 - 22 Mar 2015| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Finala) | 00:48:19 | |
| 50 m fluture (Finala) | 00:56:57 | |
| 50 m bras (Finala) | 00:57:16 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:42:92 | |
| 200 m liber (Finala) | 03:41:59 |
50 m spate:
50 m fluture:
50 m bras:
50 m liber:
200 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m spate | 21 Mar 2015 | 00:48:19 |
| 50 m fluture | 21 Mar 2015 | 00:56:57 |
| 50 m bras | 21 Mar 2015 | 00:57:16 |
| 50 m liber | 21 Mar 2015 | 00:42:92 |
| 200 m liber | 21 Mar 2015 | 03:41:59 |
