Bogza Laurentiu Stefan
| Localitate | Bucuresti, Bucuresti |
|---|---|
| Club | Club Sportiv Aqua Team Bucuresti |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 20 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
21 Mar 2015 - 22 Mar 2015| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Finala) | 00:46:09 | |
| 50 m fluture (Finala) | 00:51:18 | |
| 50 m bras (Finala) | 00:54:07 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:39:23 | |
| 200 m liber (Finala) | 03:18:30 |
50 m spate:
50 m fluture:
50 m bras:
50 m liber:
200 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m spate | 21 Mar 2015 | 00:46:09 |
| 50 m fluture | 21 Mar 2015 | 00:51:18 |
| 50 m bras | 21 Mar 2015 | 00:54:07 |
| 50 m liber | 21 Mar 2015 | 00:39:23 |
| 200 m liber | 21 Mar 2015 | 03:18:30 |
