Ghazal Magida
| Localitate | Corbeanca, Ilfov |
|---|---|
| Club | Renovatio Sport Club Bucuresti |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 20 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national de poliatlon cadeti 12-14 ani
13 Dec 2018 - 16 Dec 2018| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 100 m spate (Serii contracronometru) | 01:15:98 | |
| 100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:23:07 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:50:04 | |
| 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:11:40 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 02:28:54 | |
| 100 m bras (Serii contracronometru) | 01:36:29 |
Campionatul national al cadetilor 12-14 ani
12 Jul 2018 - 15 Jul 2018| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 100 m bras (Serii contracronometru) | 01:36:34 | |
| 400 m liber (Serii contracronometru) | 05:18:72 | |
| 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:12:28 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:32:50 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:52:93 | |
| 200 m bras (Serii contracronometru) | 03:22:05 | |
| 200 m spate (Serii contracronometru) | 02:44:16 | |
| 200 m bras (Serii contracronometru) | 01:26:11 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:32:47 | |
| 100 m spate (Serii contracronometru) | 01:18:25 |
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
21 Mar 2015 - 22 Mar 2015| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Finala) | 00:46:84 | |
| 50 m fluture (Finala) | 00:49:06 | |
| 50 m bras (Finala) | 00:57:19 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:40:94 | |
| 200 m liber (Finala) | 03:13:51 |
100 m spate:
100 m fluture:
200 m mixt:
100 m liber:
200 m liber:
100 m bras:
400 m liber:
50 m liber:
200 m spate:
200 m bras:
50 m spate:
50 m fluture:
50 m bras:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 100 m spate | 13 Dec 2018 | 01:15:98 |
| 100 m fluture | 13 Dec 2018 | 01:23:07 |
| 200 m mixt | 12 Jul 2018 | 02:32:47 |
| 100 m liber | 13 Dec 2018 | 01:11:40 |
| 200 m liber | 13 Dec 2018 | 02:28:54 |
| 100 m bras | 13 Dec 2018 | 01:36:29 |
| 400 m liber | 12 Jul 2018 | 05:18:72 |
| 50 m liber | 12 Jul 2018 | 00:32:50 |
| 200 m spate | 12 Jul 2018 | 02:44:16 |
| 200 m bras | 12 Jul 2018 | 01:26:11 |
| 50 m spate | 21 Mar 2015 | 00:46:84 |
| 50 m fluture | 21 Mar 2015 | 00:49:06 |
| 50 m bras | 21 Mar 2015 | 00:57:19 |
