Burleanu Denisa Andreea
Localitate | Bacau, Bacau |
---|---|
Club | Clubul Sportiv Nautica Bacau |
Sexul | Feminin |
Varsta | 20 ani |
Data nasterii |
Rezultate
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
2 Apr 2016 - 3 Apr 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 01:01:65 | |
50 m liber (Finala) | 00:41:54 | |
200 m liber (Finala) | 03:33:36 | |
50 m spate (Finala) | 00:51:22 | |
50 m fluture (Finala) | 01:00:10 |
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
21 Mar 2015 - 22 Mar 2015Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:55:09 | |
50 m fluture (Finala) | 01:09:20 | |
50 m bras (Finala) | 01:09:11 | |
50 m liber (Finala) | 00:50:13 | |
200 m liber (Finala) | 04:19:55 |
50 m bras:
50 m liber:
200 m liber:
50 m spate:
50 m fluture:
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 2 Apr 2016 | 01:01:65 |
50 m liber | 2 Apr 2016 | 00:41:54 |
200 m liber | 2 Apr 2016 | 03:33:36 |
50 m spate | 2 Apr 2016 | 00:51:22 |
50 m fluture | 2 Apr 2016 | 01:00:10 |