
Huma Daria Elena
Localitate | Timisoara, Timis |
---|---|
Club | Club Sportiv Universitar Politehnica Timisoara |
Sexul | Feminin |
Varsta | 20 ani |
Data nasterii | 01 mai 2005 |
Rezultate
Campionat Național Seniori, Tineret și Juniori I-II, Bazin 25m
14 Nov 2024 - 17 Nov 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:34:80 | |
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:28:64 | |
100 m fluture (Serii eliminatorii) | 01:05:37 | |
100 m mixt (Serii eliminatorii) | 01:05:39 | |
100 m mixt (Finala A) | 01:06:15 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:30:08 |
Campionat Național Seniori, Tineret și Juniori I-II
17 Apr 2024 - 21 Apr 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:28:96 | |
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:29:68 | |
50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:36:35 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:33:20 | |
100 m fluture (Serii eliminatorii) | 01:08:00 |
Campionatul National Bazin Scurt - Seniori, Tineret si Juniori
9 Nov 2023 - 12 Nov 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:34:78 | |
100 m spate (Serii eliminatorii) | 01:07:93 | |
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:28:47 | |
50 m fluture (Finala A) | 00:28:28 | |
100 m fluture (Serii eliminatorii) | 01:04:50 | |
100 m mixt (Serii eliminatorii) | 01:06:40 | |
100 m mixt (Finala A) | 01:06:20 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:31:20 | |
200 m fluture (Serii eliminatorii) | 02:37:26 |
Cupa Romaniei - Seniori, Tineret si Juniori
2 Jun 2023 - 4 Jun 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:33:18 | |
100 m bras (Serii eliminatorii) | 01:16:15 | |
100 m bras (Finala A) | 01:16:11 | |
50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:35:34 |
Campionatul National - Seniori, Tineret si Juniori
5 Apr 2023 - 9 Apr 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m bras (Serii eliminatorii) | 02:47:00 | |
200 m bras (Finala A) | 02:45:41 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:34:55 | |
50 m bras (Finala A) | 00:34:25 | |
50 m bras (Finala A) | 00:34:25 | |
100 m bras (Serii eliminatorii) | 01:16:12 | |
100 m bras (Finala A) | 01:15:30 | |
100 m fluture (Serii eliminatorii) | 01:06:36 |
Campionatul National de Juniori, Tineret, Seniori - bazin scurt
10 Nov 2022 - 13 Nov 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:33:27 | |
200 m mixt (Serii eliminatorii) | 02:24:46 | |
50 m bras (Finala A) | 00:33:22 | |
200 m mixt (Finala A) | 02:24:61 | |
100 m bras (Serii eliminatorii) | 01:12:56 | |
100 m bras (Finala A) | 01:12:98 | |
200 m bras (Serii eliminatorii) | 02:36:59 | |
200 m bras (Finala A) | 02:38:12 | |
400 m mixt (Seria rapida) | 05:10:93 |
Cupa Romaniei Inot, Seniori, Tineret, Juniori
1 Jun 2022 - 4 Jun 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:34:39 | |
200 m mixt (Serii eliminatorii) | 02:31:57 | |
50 m bras (Finala A) | 00:34:42 | |
200 m mixt (Finala B) | 02:27:97 | |
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:30:17 | |
100 m bras (Serii eliminatorii) | 01:17:34 | |
50 m fluture (Finala B) | 00:29:65 | |
100 m bras (Finala B) | 01:16:62 | |
200 m bras (Serii eliminatorii) | 02:48:97 | |
200 m bras (Finala B) | 02:47:94 | |
400 m mixt (Serii eliminatorii) | 05:22:45 | |
400 m mixt (Finala B) | 05:18:31 |
Campionat National în bazin de 50m
23 Mar 2022 - 26 Mar 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:35:44 | |
200 m mixt (Serii eliminatorii) | 02:31:12 | |
50 m bras (Finala A) | 00:34:95 | |
200 m mixt (Finala B) | 02:28:55 | |
100 m bras (Serii eliminatorii) | 01:19:04 | |
100 m bras (Finala B) | 01:16:53 | |
200 m bras (Serii eliminatorii) | 02:49:83 | |
200 m bras (Finala A) | 02:48:02 | |
400 m mixt (Serii eliminatorii) | 05:18:88 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:33:41 | |
400 m mixt (Finala A) | 05:14:87 |
Campionatul national in bazin 25 m, seniori, tineret, juniori
7 Dec 2021 - 10 Dec 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:33:74 | |
200 m mixt (Serii eliminatorii) | 02:25:10 | |
50 m bras (Finala A) | 00:33:55 | |
200 m mixt (Finala B) | 02:24:97 | |
200 m mixt (Finala A) | 02:24:97 | |
100 m bras (Serii eliminatorii) | 01:13:35 | |
100 m bras (Finala A) | 01:12:54 | |
200 m bras (Serii eliminatorii) | 02:40:26 | |
100 m mixt (Serii eliminatorii) | 01:08:94 | |
200 m bras (Finala A) | 02:36:91 | |
100 m mixt (Finala B) | 01:07:48 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:31:58 | |
400 m mixt (Serii lente) | 05:08:70 | |
50 m spate (Finala B) | 00:31:25 |
Campionatul National juniori, tineret, seniori, feminin - bazin 50m
12 Jun 2021 - 15 Jun 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Serii eliminatorii) | 01:09:25 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:34:01 | |
50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:34:56 | |
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:30:22 | |
50 m bras (Finala A) | 00:35:01 | |
50 m fluture (Finala B) | 00:30:42 | |
100 m bras (Serii eliminatorii) | 01:18:44 | |
100 m bras (Finala B) | 01:16:99 | |
400 m mixt (Serii lente) | 05:32:17 |
Cupa Romaniei 2021, seniori, tineret, juniori - Feminin
31 Mar 2021 - 3 Apr 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m bras (Serii eliminatorii) | 02:47:84 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:34:16 | |
200 m bras (Finala B) | 02:50:16 | |
50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:35:01 | |
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:30:72 | |
50 m bras (Finala B) | 00:35:43 | |
100 m bras (Serii eliminatorii) | 01:17:40 | |
100 m bras (Finala B) | 01:17:74 | |
400 m mixt (Serii lente) | 05:29:57 |
Campionatul national in bazin de 50m, seniori, tineret, juniori
30 Sep 2020 - 3 Oct 2020Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:30:43 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:17:36 | |
200 m bras (Serii contracronometru) | 02:52:35 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:36:15 | |
200 m fluture (Serii contracronometru) | 03:00:28 | |
400 m mixt (Serii contracronometru) | 05:43:75 | |
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:10:81 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:16:69 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:34:72 |
Campionatul national in bazin 25 m, seniori, tineret, juniori
7 Nov 2019 - 10 Nov 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:34:83 | |
200 m mixt (Serii eliminatorii) | 02:30:95 | |
50 m bras (Finala B) | 00:34:53 | |
200 m mixt (Finala B) | 02:28:89 | |
100 m bras (Serii eliminatorii) | 01:15:77 | |
100 m bras (Finala B) | 01:14:36 | |
200 m bras (Serii eliminatorii) | 02:46:49 | |
100 m mixt (Serii eliminatorii) | 01:11:33 | |
200 m bras (Finala A) | 02:43:57 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:33:76 | |
400 m mixt (Seria rapida) | 05:24:45 |
Campionatele internationale de inot ale Romaniei
9 May 2019 - 12 May 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:35:73 | |
200 m mixt (Serii eliminatorii) | 02:36:20 | |
50 m bras (Finala B) | 00:36:26 | |
100 m bras (Serii eliminatorii) | 01:18:61 | |
100 m bras (Finala B) | 01:19:00 | |
200 m bras (Serii eliminatorii) | 02:56:39 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:35:41 | |
400 m mixt (Serii eliminatorii) | 05:34:44 | |
400 m mixt (Finala B) | - | neprezentare |
Campionat National Seniori Tineret Juniori bazin 50 m - Bacau
20 Mar 2019 - 24 Mar 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:34:52 | |
400 m mixt (Serii eliminatorii) | 05:33:87 | |
400 m mixt (Finala B) | 05:23:89 | |
100 m bras (Serii eliminatorii) | 01:17:44 | |
100 m bras (Finala A) | 01:17:39 | |
50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:35:74 | |
100 m spate (Serii eliminatorii) | 01:13:85 | |
50 m bras (Finala B) | 00:36:29 | |
200 m spate (Serii eliminatorii) | 02:41:16 | |
200 m bras (Serii eliminatorii) | 02:48:16 | |
200 m bras (Finala A) | 02:48:04 | |
200 m mixt (Serii eliminatorii) | 02:36:43 | |
200 m mixt (Finala B) | 02:33:34 |
Campionatul national de poliatlon cadeti 12-14 ani
13 Dec 2018 - 16 Dec 2018Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:15:21 | |
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:10:34 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:33:52 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:05:85 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:19:27 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:15:62 |
Campionatul national al cadetilor 12-14 ani
12 Jul 2018 - 15 Jul 2018Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:17:55 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:03:61 | |
400 m mixt (Serii contracronometru) | 05:28:09 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:32:97 | |
4 X 100 m liber (Serii contracronometru) | 04:26:73 | |
200 m bras (Serii contracronometru) | 02:53:30 | |
200 m bras (Serii contracronometru) | 01:09:97 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:18:56 |
Campionatul national de poliatlon cadeti 12-14 ani
14 Dec 2017 - 17 Dec 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Finala) | 01:15:49 | |
100 m spate (Finala) | 01:19:04 | |
200 m liber (Finala) | 02:29:14 | |
100 m bras (Finala) | 01:25:22 | |
200 m mixt (Finala) | 02:45:49 | |
100 m liber (Finala) | 01:07:40 |
Campionatul national de cadeti 12-14 ani
13 Jul 2017 - 16 Jul 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m bras (Finala) | 03:10:34 | |
200 m spate (Finala) | 02:50:95 | |
50 m fluture (Finala) | 00:33:58 | |
100 m spate (Finala) | 01:20:53 | |
100 m bras (Finala) | 01:23:69 | |
100 m fluture (Finala) | 01:16:73 | |
100 m liber (Finala) | 01:08:58 | |
200 m mixt (Finala) | 02:48:17 | |
50 m liber (Finala) | 00:31:48 |
Etapa regionala calificari c. n. cadeti 12-14 ani
21 Apr 2017 - 23 Apr 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Finala) | 01:10:52 | |
200 m mixt (Finala) | 02:49:89 | |
200 m liber (Finala) | 02:36:76 | |
100 m spate (Finala) | 01:23:27 | |
100 m bras (Finala) | 01:27:30 | |
100 m fluture (Finala) | 01:17:04 |
Campionatul national copii 10-11 ani
1 Jul 2016 - 3 Jul 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:35:63 | |
50 m liber (Finala) | 00:33:46 | |
50 m spate (Finala) | 00:40:36 | |
100 m bras (Finala) | 01:38:22 | |
100 m liber (Finala) | 01:16:93 | |
50 m bras (Finala) | 00:43:89 | |
100 m spate (Finala) | 01:26:78 | |
200 m mixt (Finala) | 03:03:19 |
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
2 Apr 2016 - 3 Apr 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:44:62 | |
50 m liber (Finala) | 00:35:13 | |
200 m liber (Finala) | 02:52:07 | |
50 m spate (Finala) | 00:42:41 | |
50 m fluture (Finala) | 00:37:64 |
Campionatul national copii 10-11 ani
3 Jul 2015 - 5 Jul 2015Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:43:05 | |
50 m bras (Finala) | 00:53:31 | |
50 m liber (Finala) | 00:36:98 | |
50 m spate (Finala) | 00:43:89 |
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
21 Mar 2015 - 22 Mar 2015Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:45:43 | |
50 m fluture (Finala) | 00:53:79 | |
50 m bras (Finala) | 00:54:72 | |
50 m liber (Finala) | 00:43:73 | |
200 m liber (Finala) | 03:36:50 |
50 m bras:
Ian 2016
Ian 2017
Ian 2018
Ian 2019
Ian 2020
Ian 2021
Ian 2022
Ian 2023
Ian 2024
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
00:00:50
00:00:55
00:01:00
50 m fluture:
Ian 2016
Ian 2017
Ian 2018
Ian 2019
Ian 2020
Ian 2021
Ian 2022
Ian 2023
Ian 2024
00:00:25
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
00:00:50
00:00:55
100 m fluture:
Ian 2018
Ian 2019
Ian 2020
Ian 2021
Ian 2022
Ian 2023
Ian 2024
00:01:04
00:01:06
00:01:08
00:01:10
00:01:12
00:01:14
00:01:16
00:01:18
100 m mixt:
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
Iul 2022
Ian 2023
Iul 2023
Ian 2024
Iul 2024
00:01:06
00:01:07
00:01:08
00:01:09
00:01:10
00:01:11
00:01:12
50 m spate:
Ian 2016
Ian 2017
Ian 2018
Ian 2019
Ian 2020
Ian 2021
Ian 2022
Ian 2023
Ian 2024
00:00:25
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
00:00:50
50 m liber:
Ian 2016
Ian 2017
Ian 2018
Ian 2019
Ian 2020
Ian 2021
Ian 2022
Ian 2023
Ian 2024
00:00:25
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
100 m spate:
Ian 2017
Ian 2018
Ian 2019
Ian 2020
Ian 2021
Ian 2022
Ian 2023
00:01:05
00:01:10
00:01:15
00:01:20
00:01:25
00:01:30
200 m fluture:
Oct 2020
Ian 2021
Apr 2021
Iul 2021
Oct 2021
Ian 2022
Apr 2022
Iul 2022
Oct 2022
Ian 2023
Apr 2023
Iul 2023
Oct 2023
00:02:35
00:02:40
00:02:45
00:02:50
00:02:55
00:03:00
00:03:05
100 m bras:
Ian 2017
Ian 2018
Ian 2019
Ian 2020
Ian 2021
Ian 2022
Ian 2023
00:01:10
00:01:15
00:01:20
00:01:25
00:01:30
00:01:35
00:01:40
200 m bras:
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
Iul 2022
Ian 2023
00:01:00
00:01:30
00:02:00
00:02:30
00:03:00
00:03:30
200 m mixt:
Ian 2017
Ian 2018
Ian 2019
Ian 2020
Ian 2021
Ian 2022
00:02:10
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
00:03:00
00:03:10
400 m mixt:
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
Iul 2022
00:05:00
00:05:10
00:05:20
00:05:30
00:05:40
00:05:50
200 m spate:
Sep 2017
Noi 2017
Ian 2018
Mar 2018
Mai 2018
Iul 2018
Sep 2018
Noi 2018
Ian 2019
Mar 2019
00:02:40
00:02:42
00:02:44
00:02:46
00:02:48
00:02:50
00:02:52
100 m liber:
Iul 2016
Oct 2016
Ian 2017
Apr 2017
Iul 2017
Oct 2017
Ian 2018
Apr 2018
Iul 2018
Oct 2018
00:01:00
00:01:05
00:01:10
00:01:15
00:01:20
200 m liber:
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
00:02:00
00:02:30
00:03:00
00:03:30
00:04:00
4 X 100 m liber:
Iul 2018
00:04:26
00:04:27
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 14 Nov 2024 | 00:34:80 |
50 m fluture | 14 Nov 2024 | 00:28:64 |
100 m fluture | 14 Nov 2024 | 01:05:37 |
100 m mixt | 14 Nov 2024 | 01:06:15 |
50 m spate | 14 Nov 2024 | 00:30:08 |
50 m liber | 17 Apr 2024 | 00:28:96 |
100 m spate | 9 Nov 2023 | 01:07:93 |
200 m fluture | 9 Nov 2023 | 02:37:26 |
100 m bras | 10 Nov 2022 | 01:12:98 |
200 m bras | 10 Nov 2022 | 02:38:12 |
200 m mixt | 10 Nov 2022 | 02:24:61 |
400 m mixt | 10 Nov 2022 | 05:10:93 |
200 m spate | 20 Mar 2019 | 02:41:16 |
100 m liber | 12 Jul 2018 | 01:03:61 |
200 m liber | 13 Dec 2018 | 02:19:27 |
4 X 100 m liber | 12 Jul 2018 | 04:26:73 |