Albu Daniela Ioana
| Localitate | Sibiu, Sibiu |
|---|---|
| Club | Clubul Sportiv Scolar Sibiu |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 20 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
21 Mar 2015 - 22 Mar 2015| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Finala) | 00:51:91 | |
| 50 m fluture (Finala) | 00:57:71 | |
| 50 m bras (Finala) | 01:00:46 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:45:40 | |
| 200 m liber (Finala) | 03:49:70 |
50 m spate:
50 m fluture:
50 m bras:
50 m liber:
200 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m spate | 21 Mar 2015 | 00:51:91 |
| 50 m fluture | 21 Mar 2015 | 00:57:71 |
| 50 m bras | 21 Mar 2015 | 01:00:46 |
| 50 m liber | 21 Mar 2015 | 00:45:40 |
| 200 m liber | 21 Mar 2015 | 03:49:70 |
