Fagaras Paul Alexandru
| Localitate | Sibiu, Sibiu |
|---|---|
| Club | Clubul Sportiv Scolar Sibiu |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 20 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
2 Apr 2016 - 3 Apr 2016| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m bras (Finala) | 01:01:11 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:44:36 | |
| 200 m liber (Finala) | 03:42:41 | |
| 50 m spate (Finala) | 00:53:14 |
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
21 Mar 2015 - 22 Mar 2015| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Finala) | 00:53:73 | |
| 50 m bras (Finala) | 01:03:90 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:46:83 | |
| 200 m liber (Finala) | 03:43:77 |
50 m bras:
50 m liber:
200 m liber:
50 m spate:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m bras | 2 Apr 2016 | 01:01:11 |
| 50 m liber | 2 Apr 2016 | 00:44:36 |
| 200 m liber | 2 Apr 2016 | 03:42:41 |
| 50 m spate | 2 Apr 2016 | 00:53:14 |
