
Hritcu Rares Lucian
Localitate | Hunedoara, Hunedoara |
---|---|
Club | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara |
Sexul | Masculin |
Varsta | 20 ani |
Data nasterii |
Rezultate
Campionatul National juniori, tineret, seniori, masculin - bazin 50m
18 Jun 2021 - 20 Jun 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:28:21 | |
50 m spate (Finala B) | 00:28:07 | |
200 m spate (Serii eliminatorii) | 02:09:49 | |
200 m spate (Finala A) | 02:09:50 | |
100 m spate (Serii eliminatorii) | 01:00:30 | |
100 m spate (Finala B) | 01:00:26 | |
400 m mixt (Serii lente) | 04:51:07 |
Cupa Romaniei 2021, seniori, tineret, juniori - Masculin
7 Apr 2021 - 10 Apr 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:28:26 | |
50 m spate (Finala B) | 00:28:51 | |
200 m spate (Serii eliminatorii) | 02:11:81 | |
200 m spate (Finala A) | 02:10:72 | |
100 m spate (Serii eliminatorii) | 01:00:72 | |
100 m spate (Finala B) | 01:01:28 |
Cupa Romaniei Cadeti 12-14 ani
12 Dec 2019 - 15 Dec 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:04:17 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:18:62 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:13:23 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:24:55 | |
200 m bras (Serii contracronometru) | 02:47:96 | |
200 m spate (Serii contracronometru) | 02:19:21 |
Campionatul national Cadeti 12-14 ani
11 Jul 2019 - 14 Jul 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:01:60 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:04:79 | |
400 m mixt (Serii contracronometru) | 05:09:21 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:12:70 | |
200 m spate (Serii contracronometru) | 02:17:41 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:24:76 |
Campionatul national cadeti 12-14 ani etapa regionala Baia Mare
5 Apr 2019 - 7 Apr 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Serii contracronometru) | - | neprezentare |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:20:08 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:09:74 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:38:76 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:04:39 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 04:56:19 |
Campionatul national de poliatlon cadeti 12-14 ani
13 Dec 2018 - 16 Dec 2018Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:09:03 | |
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:13:26 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:30:80 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:03:33 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:16:85 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:21:97 |
Campionatul national al cadetilor 12-14 ani
12 Jul 2018 - 15 Jul 2018Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:24:11 | |
400 m mixt (Serii contracronometru) | 05:27:79 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:29:95 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:35:04 | |
200 m spate (Serii contracronometru) | 02:28:27 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:18:21 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:10:76 |
Campionatul national de poliatlon cadeti 12-14 ani
14 Dec 2017 - 17 Dec 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Finala) | 01:19:81 | |
50 m liber (Finala) | 01:59:21 | |
100 m spate (Finala) | 01:12:12 | |
200 m liber (Finala) | 02:22:50 | |
100 m bras (Finala) | 01:25:73 | |
200 m mixt (Finala) | 02:38:58 | |
100 m liber (Finala) | 01:06:63 |
Campionatul national de cadeti 12-14 ani
13 Jul 2017 - 16 Jul 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m spate (Finala) | 02:36:57 | |
100 m spate (Finala) | 01:13:78 | |
100 m bras (Finala) | 01:32:67 | |
400 m liber (Finala) | 05:12:76 | |
100 m liber (Finala) | 01:08:00 | |
100 m mixt (Finala) | 05:09:34 | |
50 m liber (Finala) | 00:32:55 |
Etapa regionala calificari c. n. cadeti 12-14 ani
21 Apr 2017 - 23 Apr 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Finala) | 01:10:60 | |
200 m mixt (Finala) | 02:49:96 | |
200 m liber (Finala) | 02:34:37 | |
100 m bras (Finala) | 01:33:51 | |
100 m fluture (Finala) | 01:20:90 |
Campionatul national copii 10-11 ani
1 Jul 2016 - 3 Jul 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:37:44 | |
50 m liber (Finala) | 00:33:49 | |
50 m liber (Finala) | 02:13:50 | |
50 m spate (Finala) | 00:37:36 | |
100 m bras (Finala) | 01:36:83 | |
100 m liber (Finala) | 01:11:66 | |
50 m bras (Finala) | 00:45:86 | |
100 m spate (Finala) | 01:19:67 | |
200 m mixt (Finala) | 02:53:49 |
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
2 Apr 2016 - 3 Apr 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:47:32 | |
50 m liber (Finala) | 00:33:96 | |
200 m liber (Finala) | 02:39:23 | |
50 m spate (Finala) | 00:38:43 | |
50 m fluture (Finala) | 00:40:57 |
Campionatul national copii 10-11 ani
3 Jul 2015 - 5 Jul 2015Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:41:92 | |
50 m bras (Finala) | 00:49:70 | |
50 m liber (Finala) | 00:37:76 | |
50 m spate (Finala) | 00:41:15 |
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
21 Mar 2015 - 22 Mar 2015Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:41:26 | |
50 m fluture (Finala) | 00:45:77 | |
50 m bras (Finala) | 00:53:76 | |
50 m liber (Finala) | 00:38:36 | |
200 m liber (Finala) | 03:05:05 |
50 m spate:
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
00:00:25
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
200 m spate:
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
00:02:05
00:02:10
00:02:15
00:02:20
00:02:25
00:02:30
00:02:35
00:02:40
100 m spate:
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
00:00:55
00:01:00
00:01:05
00:01:10
00:01:15
00:01:20
00:01:25
400 m mixt:
Oct 2018
Ian 2019
Apr 2019
Iul 2019
Oct 2019
Ian 2020
Apr 2020
Iul 2020
Oct 2020
Ian 2021
Apr 2021
00:04:50
00:05:00
00:05:10
00:05:20
00:05:30
100 m bras:
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
00:01:15
00:01:20
00:01:25
00:01:30
00:01:35
00:01:40
200 m liber:
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
00:02:10
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
00:03:00
00:03:10
200 m mixt:
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
00:03:00
200 m bras:
Dec 2019
00:02:47
00:02:48
100 m liber:
Iul 2016
Oct 2016
Ian 2017
Apr 2017
Iul 2017
Oct 2017
Ian 2018
Apr 2018
Iul 2018
Oct 2018
Ian 2019
Apr 2019
Iul 2019
00:01:00
00:01:02
00:01:04
00:01:06
00:01:08
00:01:10
00:01:12
100 m fluture:
Mai 2017
Iul 2017
Sep 2017
Noi 2017
Ian 2018
Mar 2018
Mai 2018
Iul 2018
Sep 2018
Noi 2018
00:01:12
00:01:14
00:01:16
00:01:18
00:01:20
00:01:22
400 m liber:
Sep 2017
Noi 2017
Ian 2018
Mar 2018
Mai 2018
Iul 2018
Sep 2018
Noi 2018
Ian 2019
Mar 2019
00:04:55
00:05:00
00:05:05
00:05:10
00:05:15
50 m liber:
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
00:00:00
00:00:30
00:01:00
00:01:30
00:02:00
00:02:30
100 m mixt:
Iul 2017
00:05:09
00:05:10
50 m fluture:
Mai 2015
Iul 2015
Sep 2015
Noi 2015
Ian 2016
Mar 2016
Mai 2016
Iul 2016
00:00:36
00:00:38
00:00:40
00:00:42
00:00:44
00:00:46
50 m bras:
Mai 2015
Iul 2015
Sep 2015
Noi 2015
Ian 2016
Mar 2016
Mai 2016
Iul 2016
00:00:44
00:00:46
00:00:48
00:00:50
00:00:52
00:00:54
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 18 Jun 2021 | 00:28:07 |
200 m spate | 18 Jun 2021 | 02:09:50 |
100 m spate | 18 Jun 2021 | 01:00:26 |
400 m mixt | 18 Jun 2021 | 04:51:07 |
100 m bras | 12 Dec 2019 | 01:18:62 |
200 m liber | 11 Jul 2019 | 02:12:70 |
200 m mixt | 12 Dec 2019 | 02:24:55 |
200 m bras | 12 Dec 2019 | 02:47:96 |
100 m liber | 11 Jul 2019 | 01:01:60 |
100 m fluture | 13 Dec 2018 | 01:13:26 |
400 m liber | 5 Apr 2019 | 04:56:19 |
50 m liber | 12 Jul 2018 | 00:29:95 |
100 m mixt | 13 Jul 2017 | 05:09:34 |
50 m fluture | 1 Jul 2016 | 00:37:44 |
50 m bras | 1 Jul 2016 | 00:45:86 |