Manea Andreea Laura
| Localitate | Bucuresti, Bucuresti |
|---|---|
| Club | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 20 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national copii 10-11 ani
3 Jul 2015 - 5 Jul 2015| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Finala) | 00:49:91 | |
| 50 m bras (Finala) | 00:52:33 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:39:74 | |
| 50 m liber (Finala) | 02:45:24 | |
| 50 m spate (Finala) | 00:48:84 |
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
21 Mar 2015 - 22 Mar 2015| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Finala) | 00:50:00 | |
| 50 m fluture (Finala) | 00:52:93 | |
| 50 m bras (Finala) | 00:53:84 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:41:34 | |
| 200 m liber (Finala) | 03:32:31 |
50 m fluture:
50 m bras:
50 m liber:
50 m spate:
200 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m fluture | 3 Jul 2015 | 00:49:91 |
| 50 m bras | 3 Jul 2015 | 00:52:33 |
| 50 m liber | 21 Mar 2015 | 00:41:34 |
| 50 m spate | 3 Jul 2015 | 00:48:84 |
| 200 m liber | 21 Mar 2015 | 03:32:31 |
