Manea Andreea Laura
Localitate | Bucuresti, Bucuresti |
---|---|
Club | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti |
Sexul | Feminin |
Varsta | 19 ani |
Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national copii 10-11 ani 3 Jul 2015 - 5 Jul 2015
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m fluture | 00:49:91 | 91 |
50 m bras | 00:52:33 | 61 |
50 m liber | 02:45:24 | 15 |
50 m spate | 00:48:84 | 100 |
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani 21 Mar 2015 - 22 Mar 2015
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:50:00 | 51 |
50 m fluture | 00:52:93 | 45 |
50 m bras | 00:53:84 | 28 |
50 m liber | 00:41:34 | 38 |
200 m liber | 03:32:31 | 50 |
50 m spate:
50 m fluture:
50 m bras:
50 m liber:
200 m liber:
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 3 July 2015 | 00:48:84 |
50 m fluture | 3 July 2015 | 00:49:91 |
50 m bras | 3 July 2015 | 00:52:33 |
50 m liber | 21 March 2015 | 00:41:34 |
200 m liber | 21 March 2015 | 03:32:31 |