Chiriac Constantin Iulian
| Localitate | Bucuresti, Bucuresti |
|---|---|
| Club | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 21 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Etapa regionala calificari c. n. cadeti 12-14 ani
15 Apr 2016 - 17 Apr 2016| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 100 m liber (Finala) | 01:20:34 | |
| 200 m liber (Finala) | 02:51:02 | |
| 100 m spate (Finala) | 01:34:00 | |
| 100 m bras (Finala) | 01:45:48 |
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
21 Mar 2015 - 22 Mar 2015| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m bras (Finala) | 00:51:41 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:39:57 | |
| 200 m liber (Finala) | 03:12:40 | |
| 50 m spate (Finala) | 00:44:87 | |
| 50 m fluture (Finala) | 00:55:18 |
100 m liber:
200 m liber:
100 m spate:
100 m bras:
50 m bras:
50 m liber:
50 m spate:
50 m fluture:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 100 m liber | 15 Apr 2016 | 01:20:34 |
| 200 m liber | 15 Apr 2016 | 02:51:02 |
| 100 m spate | 15 Apr 2016 | 01:34:00 |
| 100 m bras | 15 Apr 2016 | 01:45:48 |
| 50 m bras | 21 Mar 2015 | 00:51:41 |
| 50 m liber | 21 Mar 2015 | 00:39:57 |
| 50 m spate | 21 Mar 2015 | 00:44:87 |
| 50 m fluture | 21 Mar 2015 | 00:55:18 |
