Marincea David Andrei
| Localitate | Bucuresti, Bucuresti |
|---|---|
| Club | As. Cl.Sp. "AQUA SPORT CITIUS" BUCURESTI |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 20 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national copii 10-11 ani
3 Jul 2015 - 5 Jul 2015| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Finala) | 00:44:46 | |
| 50 m bras (Finala) | 00:52:08 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:37:84 | |
| 50 m spate (Finala) | 00:43:11 | |
| 4 X 50 m mixt (Finala) | 02:42:75 |
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
21 Mar 2015 - 22 Mar 2015| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Finala) | 00:44:31 | |
| 50 m fluture (Finala) | 00:45:89 | |
| 50 m bras (Finala) | 00:53:98 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:38:43 | |
| 200 m liber (Finala) | 03:02:04 |
50 m fluture:
50 m bras:
50 m liber:
50 m spate:
4 X 50 m mixt:
200 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m fluture | 3 Jul 2015 | 00:44:46 |
| 50 m bras | 3 Jul 2015 | 00:52:08 |
| 50 m liber | 3 Jul 2015 | 00:37:84 |
| 50 m spate | 3 Jul 2015 | 00:43:11 |
| 4 X 50 m mixt | 3 Jul 2015 | 02:42:75 |
| 200 m liber | 21 Mar 2015 | 03:02:04 |
