Constantin David Mihai
| Localitate | Bucuresti, Bucuresti |
|---|---|
| Club | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 20 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
2 Apr 2016 - 3 Apr 2016| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 200 m liber (Finala) | 03:43:73 | |
| 50 m spate (Finala) | 00:52:33 |
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
21 Mar 2015 - 22 Mar 2015| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Finala) | 00:57:49 | |
| 50 m fluture (Finala) | 01:12:14 | |
| 50 m bras (Finala) | 01:09:03 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:55:16 | |
| 200 m liber (Finala) | 03:52:54 |
200 m liber:
50 m spate:
50 m fluture:
50 m bras:
50 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 200 m liber | 2 Apr 2016 | 03:43:73 |
| 50 m spate | 2 Apr 2016 | 00:52:33 |
| 50 m fluture | 21 Mar 2015 | 01:12:14 |
| 50 m bras | 21 Mar 2015 | 01:09:03 |
| 50 m liber | 21 Mar 2015 | 00:55:16 |
