Dumitru Andreea Anisia
Localitate | Corbeanca, Ilfov |
---|---|
Club | Renovatio Sport Club Bucuresti |
Sexul | Feminin |
Varsta | 20 ani |
Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national in bazin de 50m, seniori, tineret, juniori
30 Sep 2020 - 3 Oct 2020Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
800 m liber (Serii contracronometru) | 10:49:84 | |
200 m fluture (Serii contracronometru) | 03:08:79 | |
100 m fluture (Serii contracronometru) | - | descalificat |
400 m liber (Serii contracronometru) | 05:11:81 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:32:86 |
Campionatul national in bazin 25 m, seniori, tineret, juniori
7 Nov 2019 - 10 Nov 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
400 m liber (Serii eliminatorii) | 04:47:81 | |
400 m liber (Finala B) | 04:42:93 | |
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:32:19 | |
800 m liber (Serii lente) | 09:35:93 | |
100 m fluture (Serii eliminatorii) | 01:14:11 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 02:20:97 | |
100 m mixt (Serii eliminatorii) | 01:19:16 | |
200 m fluture (Serii eliminatorii) | 02:42:46 |
Cupa Romaniei 2019 (Sen+Tin+Jun)
4 Oct 2019 - 6 Oct 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Serii eliminatorii) | 01:12:68 | |
200 m bras (Finala B) | 01:11:58 | |
200 m mixt (Finala A) | 04:55:03 | |
400 m liber (Seria rapida) | 04:55:03 | |
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:32:23 | |
800 m liber (Seria rapida) | 09:46:02 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:30:73 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 02:24:94 | |
200 m fluture (Serii eliminatorii) | 02:46:13 | |
200 m fluture (Finala A) | 02:41:83 |
Campionatele internationale de inot ale Romaniei
9 May 2019 - 12 May 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
400 m liber (Serii eliminatorii) | 04:46:71 | |
400 m liber (Finala B) | 04:47:75 | |
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:32:81 | |
800 m liber (Serii lente) | 09:57:33 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:30:72 | |
100 m fluture (Serii eliminatorii) | 01:13:02 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 02:21:85 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:34:68 | |
200 m fluture (Serii eliminatorii) | 02:43:09 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 01:06:53 | |
200 m fluture (Finala B) | 02:42:41 |
Campionat National Seniori Tineret Juniori bazin 50 m - Bacau
20 Mar 2019 - 24 Mar 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Serii eliminatorii) | 01:14:48 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 01:07:54 | |
1500 m liber (Serii lente) | 18:58:52 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 02:21:37 | |
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:32:02 | |
800 m liber (Serii lente) | 09:38:58 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:30:16 | |
400 m liber (Serii eliminatorii) | 04:55:50 |
Campionatul national de poliatlon cadeti 12-14 ani
13 Dec 2018 - 16 Dec 2018Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:16:77 | |
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:16:51 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:44:09 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | - | descalificat |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:22:60 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:38:04 |
Campionatul national al cadetilor 12-14 ani
12 Jul 2018 - 15 Jul 2018Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
400 m liber (Serii contracronometru) | 04:51:51 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:08:99 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:31:59 | |
800 m liber (Serii contracronometru) | 09:56:47 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:47:89 | |
200 m fluture (Serii contracronometru) | 02:52:36 | |
200 m bras (Serii contracronometru) | 01:18:45 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:25:69 |
Campionatul national de poliatlon cadeti 12-14 ani
14 Dec 2017 - 17 Dec 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Finala) | 01:17:09 | |
100 m spate (Finala) | 01:20:10 | |
200 m liber (Finala) | 02:24:60 | |
100 m bras (Finala) | 01:37:45 | |
200 m mixt (Finala) | 02:54:51 | |
100 m liber (Finala) | 01:08:96 |
Campionatul national de cadeti 12-14 ani
13 Jul 2017 - 16 Jul 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m bras (Finala) | 03:24:68 | |
200 m spate (Finala) | 02:50:39 | |
50 m fluture (Finala) | 00:36:52 | |
100 m spate (Finala) | 01:22:72 | |
100 m bras (Finala) | 01:38:11 | |
100 m fluture (Finala) | 01:21:50 | |
400 m liber (Finala) | 05:15:14 | |
100 m liber (Finala) | 01:12:24 | |
200 m mixt (Finala) | 02:54:85 | |
50 m liber (Finala) | 00:32:40 |
Etapa regionala calificari c. n. cadeti 12-14 ani
21 Apr 2017 - 23 Apr 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Finala) | 01:11:75 | |
200 m mixt (Finala) | 02:57:92 | |
200 m liber (Finala) | 02:34:67 | |
100 m spate (Finala) | 01:23:61 | |
100 m bras (Finala) | 01:42:13 | |
100 m fluture (Finala) | 01:23:44 |
Campionatul national copii 10-11 ani
1 Jul 2016 - 3 Jul 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:36:19 | |
50 m liber (Finala) | 00:33:61 | |
50 m spate (Finala) | 00:39:97 | |
100 m bras (Finala) | 01:43:39 | |
100 m liber (Finala) | 01:15:81 | |
50 m bras (Finala) | 00:47:74 | |
100 m spate (Finala) | 01:25:31 | |
200 m mixt (Finala) | 03:03:62 |
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
2 Apr 2016 - 3 Apr 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:48:56 | |
50 m liber (Finala) | 00:34:68 | |
200 m liber (Finala) | 02:43:85 | |
50 m spate (Finala) | 00:41:20 | |
50 m fluture (Finala) | 00:38:36 |
Campionatul national copii 10-11 ani
3 Jul 2015 - 5 Jul 2015Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:44:17 | |
50 m bras (Finala) | 00:52:04 | |
50 m liber (Finala) | 00:36:46 | |
50 m spate (Finala) | 00:43:62 |
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
21 Mar 2015 - 22 Mar 2015Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m liber (Finala) | 03:28:39 |
800 m liber:
Oct 2018
Ian 2019
Apr 2019
Iul 2019
Oct 2019
Ian 2020
Apr 2020
Iul 2020
00:09:30
00:10:00
00:10:30
00:11:00
200 m fluture:
Oct 2018
Ian 2019
Apr 2019
Iul 2019
Oct 2019
Ian 2020
Apr 2020
Iul 2020
00:02:40
00:02:45
00:02:50
00:02:55
00:03:00
00:03:05
00:03:10
100 m fluture:
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
400 m liber:
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
00:04:40
00:04:50
00:05:00
00:05:10
00:05:20
50 m fluture:
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
00:00:30
00:00:32
00:00:34
00:00:36
00:00:38
00:00:40
00:00:42
00:00:44
00:00:46
200 m liber:
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
00:02:10
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
00:03:00
00:03:10
00:03:20
00:03:30
100 m mixt:
Noi 2019
00:01:19
00:01:20
200 m bras:
Oct 2017
Ian 2018
Apr 2018
Iul 2018
Oct 2018
Ian 2019
Apr 2019
Iul 2019
Oct 2019
00:01:00
00:01:30
00:02:00
00:02:30
00:03:00
00:03:30
200 m mixt:
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
00:02:00
00:02:30
00:03:00
00:03:30
00:04:00
00:04:30
00:05:00
50 m liber:
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
00:00:30
00:00:32
00:00:34
00:00:36
00:00:38
50 m spate:
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
00:00:34
00:00:36
00:00:38
00:00:40
00:00:42
00:00:44
100 m liber:
Iul 2016
Oct 2016
Ian 2017
Apr 2017
Iul 2017
Oct 2017
Ian 2018
Apr 2018
Iul 2018
Oct 2018
Ian 2019
Apr 2019
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
1500 m liber:
Mar 2019
00:18:58
00:18:59
100 m spate:
Iul 2016
Oct 2016
Ian 2017
Apr 2017
Iul 2017
Oct 2017
Ian 2018
Apr 2018
Iul 2018
Oct 2018
00:01:16
00:01:18
00:01:20
00:01:22
00:01:24
00:01:26
100 m bras:
Iul 2016
Oct 2016
Ian 2017
Apr 2017
Iul 2017
Oct 2017
Ian 2018
Apr 2018
Iul 2018
Oct 2018
00:01:36
00:01:38
00:01:40
00:01:42
00:01:44
200 m spate:
Iul 2017
00:02:50
00:02:51
50 m bras:
Aug 2015
Sep 2015
Oct 2015
Noi 2015
Dec 2015
Ian 2016
Feb 2016
Mar 2016
Apr 2016
Mai 2016
Iun 2016
Iul 2016
00:00:47
00:00:48
00:00:49
00:00:50
00:00:51
00:00:52
00:00:53
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
800 m liber | 7 Nov 2019 | 09:35:93 |
200 m fluture | 4 Oct 2019 | 02:41:83 |
100 m fluture | 4 Oct 2019 | 01:12:68 |
400 m liber | 7 Nov 2019 | 04:42:93 |
50 m fluture | 7 Nov 2019 | 00:32:19 |
200 m liber | 7 Nov 2019 | 02:20:97 |
100 m mixt | 7 Nov 2019 | 01:19:16 |
200 m bras | 4 Oct 2019 | 01:11:58 |
200 m mixt | 12 Jul 2018 | 02:25:69 |
50 m liber | 20 Mar 2019 | 00:30:16 |
50 m spate | 9 May 2019 | 00:34:68 |
100 m liber | 9 May 2019 | 01:06:53 |
1500 m liber | 20 Mar 2019 | 18:58:52 |
100 m spate | 13 Dec 2018 | 01:16:77 |
100 m bras | 14 Dec 2017 | 01:37:45 |
200 m spate | 13 Jul 2017 | 02:50:39 |
50 m bras | 1 Jul 2016 | 00:47:74 |