Cirstea Sara Ioana
| Localitate | Pitesti, Arges |
|---|---|
| Club | Asociatia Club Sportiv Total Sport Art Pitesti |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 21 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Etapa regionala calificari c. n. cadeti 12-14 ani
15 Apr 2016 - 17 Apr 2016| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 100 m liber (Finala) | 01:24:11 | |
| 200 m liber (Finala) | 03:05:61 | |
| 100 m spate (Finala) | 01:36:80 | |
| 100 m bras (Finala) | 01:53:40 |
Campionatul national de copii 10 ani
7 Jun 2014 - 8 Jun 2014| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m liber (Finala) | 00:43:39 | |
| 50 m bras (Finala) | 01:00:00 | |
| 50 m fluture (Finala) | 01:03:06 | |
| 50 m spate (Finala) | 00:49:24 |
100 m liber:
200 m liber:
100 m spate:
100 m bras:
50 m liber:
50 m bras:
50 m fluture:
50 m spate:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 100 m liber | 15 Apr 2016 | 01:24:11 |
| 200 m liber | 15 Apr 2016 | 03:05:61 |
| 100 m spate | 15 Apr 2016 | 01:36:80 |
| 100 m bras | 15 Apr 2016 | 01:53:40 |
| 50 m liber | 7 Jun 2014 | 00:43:39 |
| 50 m bras | 7 Jun 2014 | 01:00:00 |
| 50 m fluture | 7 Jun 2014 | 01:03:06 |
| 50 m spate | 7 Jun 2014 | 00:49:24 |
