
Marinescu Darius Andrei
Localitate | Constanta, Constanta |
---|---|
Club | Clubul Sportiv Municipal Bucuresti |
Sexul | Masculin |
Varsta | 20 ani |
Data nasterii | 20 oct. 2005 |
Rezultate
Campionat Național Seniori, Tineret și Juniori I-II, Bazin 25m
14 Nov 2024 - 17 Nov 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:52:76 | |
100 m spate (Serii eliminatorii) | 00:57:52 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:26:32 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:24:32 |
Campionat Național Seniori, Tineret și Juniori I-II
17 Apr 2024 - 21 Apr 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m spate (Serii eliminatorii) | 01:00:33 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 02:02:12 | |
50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:30:91 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:27:12 |
Campionatul National Bazin Scurt - Seniori, Tineret si Juniori
9 Nov 2023 - 12 Nov 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:53:01 | |
100 m spate (Serii eliminatorii) | 00:57:72 | |
100 m spate (Finala B) | 00:57:42 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:26:15 | |
100 m mixt (Serii eliminatorii) | 00:59:19 | |
50 m spate (Finala B) | 00:26:28 | |
100 m mixt (Finala B) | 00:59:34 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:24:38 | |
400 m liber (Serii eliminatorii) | 04:12:10 | |
400 m liber (Finala B) | 04:21:05 |
Cupa Romaniei - Seniori, Tineret si Juniori
2 Jun 2023 - 4 Jun 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:27:36 | |
50 m spate (Finala A) | 00:27:15 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:55:11 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 02:12:19 | |
100 m spate (Serii eliminatorii) | 01:02:08 |
Campionatul National - Seniori, Tineret si Juniori
5 Apr 2023 - 9 Apr 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
800 m liber (Serii lente) | 09:06:62 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 02:01:44 | |
400 m liber (Serii eliminatorii) | 04:21:65 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:27:76 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:55:02 | |
50 m spate (Finala B) | 00:27:89 | |
1500 m liber (Serii lente) | 20:11:36 |
Campionatul National de Juniori, Tineret, Seniori - bazin scurt
10 Nov 2022 - 13 Nov 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:53:58 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 01:58:80 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:26:87 | |
1500 m liber (Serii lente) | 16:41:65 | |
50 m spate (Finala B) | 00:26:99 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:24:44 | |
400 m liber (Serii eliminatorii) | 04:12:04 | |
400 m liber (Finala B) | 04:11:53 |
Campionatul national in bazin 25 m, seniori, tineret, juniori
7 Dec 2021 - 10 Dec 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m spate (Serii eliminatorii) | 02:13:33 | |
200 m spate (Finala B) | 02:11:28 | |
50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:30:69 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 02:00:96 | |
50 m bras (Finala C) | 00:31:03 | |
200 m liber (Finala C) | 01:59:56 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:27:77 | |
50 m spate (Finala C) | 00:27:33 | |
100 m spate (Serii eliminatorii) | 01:00:30 | |
100 m spate (Finala C) | 01:00:46 |
Campionatul National juniori, tineret, seniori, masculin - bazin 50m
18 Jun 2021 - 20 Jun 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:26:20 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:28:79 | |
50 m spate (Finala C) | 00:28:76 | |
200 m spate (Serii eliminatorii) | 02:20:67 | |
200 m spate (Finala B) | 02:20:58 | |
100 m spate (Serii eliminatorii) | 01:03:74 | |
100 m spate (Finala C) | 01:03:99 |
Cupa Romaniei 2021, seniori, tineret, juniori - Masculin
7 Apr 2021 - 10 Apr 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Serii eliminatorii) | - | descalificat |
50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:31:98 | |
200 m spate (Serii eliminatorii) | 02:20:33 | |
50 m bras (Finala C) | 00:33:20 | |
200 m spate (Finala B) | 02:23:06 | |
100 m spate (Serii eliminatorii) | 01:03:88 | |
100 m bras (Serii eliminatorii) | 01:12:91 | |
100 m spate (Finala C) | 01:03:80 |
Cupa Romaniei Cadeti 12-14 ani
12 Dec 2019 - 15 Dec 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:08:14 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:15:04 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:36:24 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:01:34 | |
200 m spate (Serii contracronometru) | 02:29:71 |
Campionatul national de poliatlon cadeti 12-14 ani
13 Dec 2018 - 16 Dec 2018Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:09:70 | |
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:17:38 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:37:74 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:04:47 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:22:80 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:21:70 |
Campionatul national al cadetilor 12-14 ani
12 Jul 2018 - 15 Jul 2018Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:21:68 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:04:72 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:29:51 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:38:49 | |
200 m spate (Serii contracronometru) | 02:32:88 | |
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:19:54 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:12:50 |
Campionatul national de poliatlon cadeti 12-14 ani
14 Dec 2017 - 17 Dec 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m spate (Finala) | 01:13:33 | |
200 m liber (Finala) | 02:24:60 | |
100 m bras (Finala) | 01:26:85 | |
200 m mixt (Finala) | 02:42:40 | |
100 m liber (Finala) | 01:05:53 |
Campionatul national de cadeti 12-14 ani
13 Jul 2017 - 16 Jul 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:34:41 | |
100 m spate (Finala) | 01:13:77 | |
100 m bras (Finala) | 01:27:91 | |
400 m liber (Finala) | 05:08:24 | |
100 m liber (Finala) | 01:06:98 | |
200 m mixt (Finala) | 02:45:36 | |
50 m liber (Finala) | 00:30:34 |
Etapa regionala calificari c. n. cadeti 12-14 ani
21 Apr 2017 - 23 Apr 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Finala) | 01:06:06 | |
200 m mixt (Finala) | 02:43:42 | |
200 m liber (Finala) | 02:23:71 | |
100 m spate (Finala) | 01:13:22 | |
100 m bras (Finala) | 01:27:86 | |
100 m fluture (Finala) | 01:24:08 |
Campionatul national copii 10-11 ani
1 Jul 2016 - 3 Jul 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:36:41 | |
50 m liber (Finala) | 00:31:08 | |
50 m liber (Finala) | 02:11:42 | |
50 m spate (Finala) | 00:34:61 | |
100 m bras (Finala) | 01:28:56 | |
100 m liber (Finala) | 01:10:24 | |
50 m bras (Finala) | 00:40:40 | |
4 X 50 m mixt (Finala) | 02:30:36 | |
100 m spate (Finala) | 01:16:86 |
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
2 Apr 2016 - 3 Apr 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:40:10 | |
50 m liber (Finala) | 00:30:87 | |
200 m liber (Finala) | 02:28:06 | |
50 m spate (Finala) | 00:34:95 | |
50 m fluture (Finala) | 00:38:25 |
Campionatul national copii 10-11 ani
3 Jul 2015 - 5 Jul 2015Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:44:72 | |
50 m liber (Finala) | 00:33:28 | |
50 m liber (Finala) | 02:15:63 | |
50 m spate (Finala) | 00:36:77 | |
4 X 50 m mixt (Finala) | 02:37:54 |
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
21 Mar 2015 - 22 Mar 2015Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:37:34 | |
50 m bras (Finala) | 00:46:90 | |
50 m liber (Finala) | 00:32:75 | |
200 m liber (Finala) | 02:48:64 |
100 m liber:
Ian 2017
Ian 2018
Ian 2019
Ian 2020
Ian 2021
Ian 2022
Ian 2023
Ian 2024
00:00:50
00:00:55
00:01:00
00:01:05
00:01:10
00:01:15
100 m spate:
Ian 2017
Ian 2018
Ian 2019
Ian 2020
Ian 2021
Ian 2022
Ian 2023
Ian 2024
00:00:55
00:01:00
00:01:05
00:01:10
00:01:15
00:01:20
50 m spate:
Ian 2016
Ian 2017
Ian 2018
Ian 2019
Ian 2020
Ian 2021
Ian 2022
Ian 2023
Ian 2024
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
50 m liber:
Ian 2016
Ian 2017
Ian 2018
Ian 2019
Ian 2020
Ian 2021
Ian 2022
Ian 2023
Ian 2024
00:00:00
00:00:30
00:01:00
00:01:30
00:02:00
00:02:30
200 m liber:
Ian 2016
Ian 2017
Ian 2018
Ian 2019
Ian 2020
Ian 2021
Ian 2022
Ian 2023
Ian 2024
00:01:50
00:02:00
00:02:10
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
50 m bras:
Ian 2016
Ian 2017
Ian 2018
Ian 2019
Ian 2020
Ian 2021
Ian 2022
Ian 2023
Ian 2024
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
00:00:50
100 m mixt:
Noi 2023
00:00:59
00:01:00
400 m liber:
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
Iul 2022
Ian 2023
Iul 2023
00:04:10
00:04:20
00:04:30
00:04:40
00:04:50
00:05:00
00:05:10
800 m liber:
Apr 2023
00:09:06
00:09:07
1500 m liber:
Noi 2022
Dec 2022
Dec 2022
Ian 2023
Ian 2023
Feb 2023
Feb 2023
Mar 2023
Mar 2023
Apr 2023
00:16
00:17
00:18
00:19
00:20
00:21
200 m spate:
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
00:02:10
00:02:15
00:02:20
00:02:25
00:02:30
00:02:35
100 m bras:
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
00:01:10
00:01:15
00:01:20
00:01:25
00:01:30
200 m mixt:
Iul 2017
Oct 2017
Ian 2018
Apr 2018
Iul 2018
Oct 2018
Ian 2019
Apr 2019
Iul 2019
Oct 2019
00:02:36
00:02:38
00:02:40
00:02:42
00:02:44
00:02:46
100 m fluture:
Mai 2017
Iul 2017
Sep 2017
Noi 2017
Ian 2018
Mar 2018
Mai 2018
Iul 2018
Sep 2018
Noi 2018
00:01:16
00:01:18
00:01:20
00:01:22
00:01:24
00:01:26
50 m fluture:
Mai 2016
Iul 2016
Sep 2016
Noi 2016
Ian 2017
Mar 2017
Mai 2017
Iul 2017
00:00:34
00:00:35
00:00:36
00:00:37
00:00:38
00:00:39
4 X 50 m mixt:
Aug 2015
Sep 2015
Oct 2015
Noi 2015
Dec 2015
Ian 2016
Feb 2016
Mar 2016
Apr 2016
Mai 2016
Iun 2016
Iul 2016
00:02:30
00:02:32
00:02:34
00:02:36
00:02:38
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
100 m liber | 14 Nov 2024 | 00:52:76 |
100 m spate | 14 Nov 2024 | 00:57:52 |
50 m spate | 14 Nov 2024 | 00:26:32 |
50 m liber | 14 Nov 2024 | 00:24:32 |
200 m liber | 17 Apr 2024 | 02:02:12 |
50 m bras | 17 Apr 2024 | 00:30:91 |
100 m mixt | 9 Nov 2023 | 00:59:34 |
400 m liber | 9 Nov 2023 | 04:21:05 |
800 m liber | 5 Apr 2023 | 09:06:62 |
1500 m liber | 10 Nov 2022 | 16:41:65 |
200 m spate | 7 Dec 2021 | 02:11:28 |
100 m bras | 7 Apr 2021 | 01:12:91 |
200 m mixt | 12 Dec 2019 | 02:36:24 |
100 m fluture | 13 Dec 2018 | 01:17:38 |
50 m fluture | 13 Jul 2017 | 00:34:41 |
4 X 50 m mixt | 1 Jul 2016 | 02:30:36 |