Leanca Anastasiadu David
| Localitate | Pitesti, Arges |
|---|---|
| Club | Clubul Sportiv Energic LL PITESTI |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 21 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
21 Mar 2015 - 22 Mar 2015| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m bras (Finala) | 00:49:77 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:38:82 | |
| 200 m liber (Finala) | 03:08:88 | |
| 50 m spate (Finala) | 00:42:95 | |
| 50 m fluture (Finala) | 00:46:95 |
50 m bras:
50 m liber:
200 m liber:
50 m spate:
50 m fluture:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m bras | 21 Mar 2015 | 00:49:77 |
| 50 m liber | 21 Mar 2015 | 00:38:82 |
| 200 m liber | 21 Mar 2015 | 03:08:88 |
| 50 m spate | 21 Mar 2015 | 00:42:95 |
| 50 m fluture | 21 Mar 2015 | 00:46:95 |
