Gherman Paula Sorana
Localitate | Bistrita, Bistrita-Nasaud |
---|---|
Club | Club Sportiv Casa EMA |
Sexul | Feminin |
Varsta | 23 ani |
Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national in bazin de 25m - seniori, tineret si juniori 22 Nov 2018 - 25 Nov 2018
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m spate | 01:11:42 | 30 |
200 m spate | 02:37:76 | 23 |
50 m liber | 00:29:56 | 40 |
100 m mixt | 01:14:27 | 28 |
50 m spate | 00:32:77 | 27 |
100 m liber | 01:04:87 | 46 |
Campionat National Seniori Tineret Juniori bazin 50 m - Bacau 21 Mar 2018 - 25 Mar 2018
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:33:80 | 31 |
100 m liber | 01:08:31 | 80 |
100 m spate | 01:13:12 | 25 |
200 m spate | 02:45:30 | 39 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m 23 Nov 2017 - 26 Nov 2017
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m spate | 01:11:51 | 22 |
50 m fluture | 00:33:33 | 58 |
200 m spate | 02:35:59 | 24 |
50 m liber | 00:29:81 | 37 |
100 m mixt | 01:14:57 | 26 |
50 m spate | 00:32:92 | 17 |
100 m liber | 01:05:88 | 50 |
4 X 50 m mixt | 02:09:88 | 7 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m, tin.+jun. 23 Nov 2017 - 26 Nov 2017
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m spate | 01:11:51 | 19 |
50 m fluture | 00:33:33 | 49 |
200 m spate | 02:35:59 | 22 |
50 m liber | 00:29:81 | 33 |
100 m mixt | 01:14:57 | 21 |
50 m spate | 00:32:92 | 14 |
100 m liber | 01:05:88 | 44 |
4 X 50 m mixt | 02:09:88 | 2 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m, juniori 23 Nov 2017 - 26 Nov 2017
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m spate | 01:11:51 | 12 |
50 m fluture | 00:33:33 | 32 |
200 m spate | 02:35:59 | 14 |
50 m liber | 00:29:81 | 20 |
100 m mixt | 01:14:57 | 13 |
50 m spate | 00:32:92 | 9 |
100 m liber | 01:05:88 | 28 |
4 X 50 m mixt | 02:09:88 | 2 |
Campionatul national de tineret, juniori 22 Mar 2017 - 26 Mar 2017
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:33:85 | 13 |
100 m fluture | 01:22:90 | 42 |
100 m liber | 01:08:40 | 57 |
50 m bras | 00:42:85 | 40 |
100 m spate | 01:11:76 | 999 |
200 m spate | 02:38:53 | 15 |
50 m fluture | 00:33:59 | 47 |
50 m liber | 00:30:73 | 36 |
200 m mixt | 02:50:19 | 32 |
100 m mixt | 04:58:36 | 3 |
Campionatul national de seniori, tineret, juniori 22 Mar 2017 - 26 Mar 2017
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:33:85 | 17 |
100 m fluture | 01:22:90 | 55 |
100 m liber | 01:08:40 | 68 |
50 m bras | 00:42:85 | 43 |
100 m spate | 01:11:76 | 999 |
200 m spate | 02:38:53 | 19 |
50 m fluture | 00:33:59 | 62 |
50 m liber | 00:30:73 | 42 |
200 m mixt | 02:50:19 | 38 |
100 m mixt | 04:58:36 | 11 |
Campionatul national de juniori 22 Mar 2017 - 26 Mar 2017
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:33:85 | 8 |
100 m fluture | 01:22:90 | 29 |
100 m liber | 01:08:40 | 38 |
50 m bras | 00:42:85 | 30 |
100 m spate | 01:11:76 | 999 |
200 m spate | 02:38:53 | 10 |
50 m fluture | 00:33:59 | 29 |
50 m liber | 00:30:73 | 21 |
200 m mixt | 02:50:19 | 20 |
100 m mixt | 04:58:36 | 3 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m, juniori 10 Nov 2016 - 13 Nov 2016
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m spate | 01:09:96 | 10 |
200 m mixt | 02:43:55 | 13 |
50 m fluture | 00:33:87 | 31 |
200 m spate | 02:35:39 | 9 |
50 m liber | 00:29:83 | 14 |
100 m mixt | 01:13:59 | 12 |
50 m spate | 00:32:44 | 9 |
100 m liber | 01:06:48 | 29 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m, tin.+jun. 10 Nov 2016 - 13 Nov 2016
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m spate | 01:09:96 | 14 |
200 m mixt | 02:43:55 | 21 |
50 m fluture | 00:33:87 | 49 |
200 m spate | 02:35:39 | 12 |
50 m liber | 00:29:83 | 23 |
100 m mixt | 01:13:59 | 22 |
50 m spate | 00:32:44 | 12 |
100 m liber | 01:06:48 | 43 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m 10 Nov 2016 - 13 Nov 2016
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m spate | 01:09:96 | 19 |
200 m mixt | 02:43:55 | 25 |
50 m fluture | 00:33:87 | 51 |
200 m spate | 02:35:39 | 17 |
50 m liber | 00:29:83 | 26 |
100 m mixt | 01:13:59 | 27 |
50 m spate | 00:32:44 | 15 |
100 m liber | 01:06:48 | 45 |
Campionatul national de juniori 23 Mar 2016 - 27 Mar 2016
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:34:25 | 11 |
100 m fluture | 01:17:52 | 23 |
200 m fluture | 03:06:66 | 8 |
100 m spate | 01:14:34 | 13 |
50 m fluture | 00:34:30 | 27 |
50 m liber | 00:30:89 | 21 |
200 m mixt | 02:48:81 | 13 |
100 m mixt | 05:12:86 | 5 |
Campionatul national de tineret, juniori 23 Mar 2016 - 27 Mar 2016
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:34:25 | 16 |
100 m fluture | 01:17:52 | 38 |
200 m fluture | 03:06:66 | 13 |
100 m spate | 01:14:34 | 20 |
50 m fluture | 00:34:30 | 44 |
50 m liber | 00:30:89 | 32 |
200 m mixt | 02:48:81 | 21 |
100 m mixt | 05:12:86 | 5 |
Campionatul national de seniori, tineret, juniori 23 Mar 2016 - 27 Mar 2016
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:34:25 | 22 |
100 m fluture | 01:17:52 | 47 |
200 m fluture | 03:06:66 | 15 |
100 m spate | 01:14:34 | 25 |
50 m fluture | 00:34:30 | 53 |
50 m liber | 00:30:89 | 42 |
200 m mixt | 02:48:81 | 26 |
100 m mixt | 05:12:86 | 9 |
Campionatul national de cadeti 12-14 ani 16 Jul 2015 - 19 Jul 2015
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:31:96 | 17 |
100 m liber | 01:09:59 | 25 |
50 m liber | 00:30:71 | 16 |
800 m liber | 11:14:51 | 15 |
200 m spate | 02:47:51 | 14 |
100 m fluture | 01:20:31 | 20 |
200 m liber | 02:35:10 | 28 |
100 m spate | 01:14:66 | 10 |
Etapa regionala calificari c. n. cadeti 12-14 ani 17 Apr 2015 - 19 Apr 2015
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m liber | 01:07:06 | 9 |
400 m liber | 05:35:81 | 16 |
100 m bras | 01:33:89 | 10 |
100 m spate | 01:14:41 | 6 |
Campionatul national de copii 11-13 ani 10 Jul 2014 - 13 Jul 2014
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m fluture | 00:33:90 | 8 |
100 m bras | 01:32:47 | 22 |
200 m spate | 02:42:17 | 7 |
50 m liber | 00:31:38 | 10 |
100 m liber | 01:10:10 | 16 |
100 m spate | 01:14:89 | 5 |
100 m fluture | 01:20:64 | 13 |
200 m mixt | 02:50:53 | 10 |
100 m mixt | 05:04:35 | 1 |
Campionatul national de copii 11-13 ani 4 Jul 2013 - 7 Jul 2013
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:36:81 | 17 |
100 m liber | 01:15:31 | 20 |
100 m spate | 01:25:73 | 19 |
50 m liber | 02:13:32 | 3 |
50 m spate | 00:38:95 | 12 |
50 m bras | 00:45:67 | 27 |
50 m fluture | 00:37:53 | 19 |
200 m mixt | 03:03:02 | 17 |
Campionat national de copii 10-11 ani 24 Nov 2012 - 25 Nov 2012
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m liber | 01:15:73 | 13 |
50 m liber | 00:34:41 | 13 |
50 m bras | 00:48:59 | 34 |
50 m fluture | 00:39:28 | 17 |
50 m spate | 00:39:82 | 9 |
Campionat national de copii 10 ani 23 Jun 2012 - 24 Jun 2012
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m liber | 00:36:60 | 21 |
50 m bras | 00:52:46 | 45 |
50 m fluture | 00:40:42 | 12 |
50 m spate | 00:41:60 | 14 |
50 m liber:
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
Ian 2016
Ian 2017
Ian 2018
00:00:00
00:00:30
00:01:00
00:01:30
00:02:00
00:02:30
50 m bras:
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
00:00:42
00:00:44
00:00:46
00:00:48
00:00:50
00:00:52
00:00:54
50 m fluture:
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
00:00:32
00:00:34
00:00:36
00:00:38
00:00:40
00:00:42
50 m spate:
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
Ian 2016
Ian 2017
Ian 2018
00:00:32
00:00:34
00:00:36
00:00:38
00:00:40
00:00:42
100 m bras:
Oct 2013
Ian 2014
Apr 2014
Iul 2014
Oct 2014
Ian 2015
Apr 2015
Iul 2015
00:01:31
00:01:32
00:01:33
00:01:34
00:01:35
00:01:36
00:01:37
100 m liber:
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
00:01:04
00:01:06
00:01:08
00:01:10
00:01:12
00:01:14
00:01:16
100 m spate:
Ian 2014
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
00:01:05
00:01:10
00:01:15
00:01:20
00:01:25
00:01:30
200 m mixt:
Ian 2014
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
00:02:40
00:02:45
00:02:50
00:02:55
00:03:00
00:03:05
200 m spate:
Ian 2015
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
00:02:34
00:02:36
00:02:38
00:02:40
00:02:42
00:02:44
00:02:46
00:02:48
100 m fluture:
Oct 2014
Ian 2015
Apr 2015
Iul 2015
Oct 2015
Ian 2016
Apr 2016
Iul 2016
Oct 2016
Ian 2017
00:01:17
00:01:18
00:01:19
00:01:20
00:01:21
00:01:22
00:01:23
00:01:24
100 m mixt:
Ian 2015
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
Iul 2018
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
00:06
200 m fluture:
Mar 2016
00:03:06
00:03:07
400 m liber:
Apr 2015
00:05:35
00:05:36
800 m liber:
Iul 2015
00:11:14
00:11:15
200 m liber:
Iul 2015
00:02:35
00:02:36
4 X 50 m mixt:
Noi 2017
00:02:09
00:02:10
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
50 m liber | 22 November 2018 | 00:29:56 |
50 m bras | 22 March 2017 | 00:42:85 |
50 m fluture | 23 November 2017 | 00:33:33 |
50 m spate | 22 November 2018 | 00:32:77 |
100 m bras | 16 July 2015 | 01:31:96 |
100 m liber | 22 November 2018 | 01:04:87 |
100 m spate | 22 November 2018 | 01:11:42 |
200 m mixt | 10 November 2016 | 02:43:55 |
200 m spate | 22 November 2018 | 02:37:76 |
100 m fluture | 23 March 2016 | 01:17:52 |
100 m mixt | 22 November 2018 | 01:14:27 |
200 m fluture | 23 March 2016 | 03:06:66 |
400 m liber | 17 April 2015 | 05:35:81 |
800 m liber | 16 July 2015 | 11:14:51 |
200 m liber | 16 July 2015 | 02:35:10 |
4 X 50 m mixt | 23 November 2017 | 02:09:88 |