
Cojocaru Andrei Ioan
Localitate | Bucuresti, Bucuresti |
---|---|
Club | Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti |
Sexul | Masculin |
Varsta | 24 ani |
Data nasterii |
Rezultate
Internationalele de inot ale romaniei, juniori
25 May 2017 - 28 May 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Finala) | 01:00:52 | |
50 m bras (Finala) | 00:37:0 | |
200 m liber (Finala) | 02:13:54 |
Internationalele de inot ale romaniei, tin. +jun.
25 May 2017 - 28 May 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Finala) | 01:00:52 | |
50 m bras (Finala) | 00:37:0 | |
200 m liber (Finala) | 02:13:54 |
Campionatele internationale de inot ale romaniei
25 May 2017 - 28 May 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Finala) | 01:00:52 | |
50 m bras (Finala) | 00:37:0 | |
200 m liber (Finala) | 02:13:54 |
Campionatul national de juniori
22 Mar 2017 - 26 Mar 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Finala) | 01:01:05 | |
100 m bras (Finala) | 01:19:15 | |
200 m liber (Finala) | 02:13:55 | |
50 m bras (Finala) | 00:36:30 | |
200 m bras (Finala) | 02:53:40 | |
50 m liber (Finala) | 00:28:17 |
Campionatul national de tineret, juniori
22 Mar 2017 - 26 Mar 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Finala) | 01:01:05 | |
100 m bras (Finala) | 01:19:15 | |
200 m liber (Finala) | 02:13:55 | |
50 m bras (Finala) | 00:36:30 | |
200 m bras (Finala) | 02:53:40 | |
50 m liber (Finala) | 00:28:17 |
Campionatul national de seniori, tineret, juniori
22 Mar 2017 - 26 Mar 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Finala) | 01:01:05 | |
100 m bras (Finala) | 01:19:15 | |
200 m liber (Finala) | 02:13:55 | |
50 m bras (Finala) | 00:36:30 | |
200 m bras (Finala) | 02:53:40 | |
50 m liber (Finala) | 00:28:17 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m, juniori
10 Nov 2016 - 13 Nov 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Finala) | 00:59:89 | |
200 m liber (Finala) | 02:11:95 | |
100 m bras (Finala) | 01:18:09 | |
100 m mixt (Finala) | 01:10:55 | |
50 m liber (Finala) | 00:27:31 | |
200 m bras (Finala) | 02:47:44 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m, tin.+jun.
10 Nov 2016 - 13 Nov 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Finala) | 00:59:89 | |
200 m liber (Finala) | 02:11:95 | |
100 m bras (Finala) | 01:18:09 | |
100 m mixt (Finala) | 01:10:55 | |
50 m liber (Finala) | 00:27:31 | |
200 m bras (Finala) | 02:47:44 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m
10 Nov 2016 - 13 Nov 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Finala) | 00:59:89 | |
200 m liber (Finala) | 02:11:95 | |
100 m bras (Finala) | 01:18:09 | |
100 m mixt (Finala) | 01:10:55 | |
50 m liber (Finala) | 00:27:31 | |
200 m bras (Finala) | 02:47:44 |
Internationalele de inot ale romaniei, juniori
25 May 2016 - 29 May 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Finala) | 01:00:74 | |
100 m bras (Finala) | 01:21:95 | |
200 m liber (Finala) | 02:16:30 | |
50 m bras (Finala) | 00:36:94 | |
200 m bras (Finala) | 02:55:97 | |
50 m liber (Finala) | 00:28:22 |
Internationalele de inot ale romaniei, tin. +jun.
25 May 2016 - 29 May 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Finala) | 01:00:74 | |
100 m bras (Finala) | 01:21:95 | |
200 m liber (Finala) | 02:16:30 | |
50 m bras (Finala) | 00:36:94 | |
200 m bras (Finala) | 02:55:97 | |
50 m liber (Finala) | 00:28:22 |
Campionatele internationale de inot ale romaniei
25 May 2016 - 29 May 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Finala) | 01:00:74 | |
100 m bras (Finala) | 01:21:95 | |
200 m liber (Finala) | 02:16:30 | |
50 m bras (Finala) | 00:36:94 | |
200 m bras (Finala) | 02:55:97 | |
50 m liber (Finala) | 00:28:22 |
Campionatul national de juniori
23 Mar 2016 - 27 Mar 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
800 m liber (Finala) | 10:18:11 | |
100 m liber (Finala) | 01:01:96 | |
100 m bras (Finala) | 01:22:39 | |
200 m liber (Finala) | 02:14:78 | |
50 m bras (Finala) | 00:37:51 | |
200 m bras (Finala) | 02:57:81 | |
50 m liber (Finala) | 00:28:55 |
Campionatul national de tineret, juniori
23 Mar 2016 - 27 Mar 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
800 m liber (Finala) | 10:18:11 | |
100 m liber (Finala) | 01:01:96 | |
100 m bras (Finala) | 01:22:39 | |
200 m liber (Finala) | 02:14:78 | |
50 m bras (Finala) | 00:37:51 | |
200 m bras (Finala) | 02:57:81 | |
50 m liber (Finala) | 00:28:55 |
Campionatul national de seniori, tineret, juniori
23 Mar 2016 - 27 Mar 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
800 m liber (Finala) | 10:18:11 | |
100 m liber (Finala) | 01:01:96 | |
100 m bras (Finala) | 01:22:39 | |
200 m liber (Finala) | 02:14:78 | |
50 m bras (Finala) | 00:37:51 | |
200 m bras (Finala) | 02:57:81 | |
50 m liber (Finala) | 00:28:55 |
Campionatul national de cadeti 12-14 ani
16 Jul 2015 - 19 Jul 2015Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Finala) | 01:02:09 | |
200 m bras (Finala) | 02:51:66 | |
100 m bras (Finala) | 01:19:69 | |
200 m liber (Finala) | 02:15:72 | |
400 m liber (Finala) | 04:47:46 | |
1500 m liber (Finala) | 19:28:13 | |
50 m liber (Finala) | 00:29:02 |
Campionatul national scolar cadeti 12-14 ani
9 May 2015 - 10 May 2015Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Finala) | 00:29:55 | |
100 m bras (Finala) | 01:22:30 | |
100 m spate (Finala) | 01:19:30 | |
50 m fluture (Finala) | 00:33:98 | |
100 m liber (Finala) | 01:03:22 | |
50 m bras (Finala) | 00:38:06 |
Etapa regionala calificari c. n. cadeti 12-14 ani
17 Apr 2015 - 19 Apr 2015Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:22:47 | |
100 m spate (Finala) | 01:22:59 | |
100 m liber (Finala) | 01:04:41 | |
400 m liber (Finala) | 04:55:63 |
Campionatul national de copii 11-13 ani
10 Jul 2014 - 13 Jul 2014Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
800 m liber (Finala) | 10:31:21 | |
50 m fluture (Finala) | 00:36:11 | |
100 m bras (Finala) | 01:24:95 | |
100 m liber (Finala) | 01:05:25 | |
50 m liber (Finala) | 00:30:07 | |
200 m bras (Finala) | 03:02:04 | |
400 m liber (Finala) | 04:59:59 | |
200 m mixt (Finala) | 02:43:54 |
Campionat national scolar
10 May 2014 - 11 May 2014Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Finala) | 00:31:01 | |
50 m liber (Finala) | 02:00:85 | |
100 m bras (Finala) | 01:25:96 | |
100 m spate (Finala) | 01:23:33 | |
50 m fluture (Finala) | 00:37:76 | |
100 m liber (Finala) | 01:07:48 | |
50 m bras (Finala) | 00:40:13 | |
50 m spate (Finala) | 00:38:68 |
Campionatul national de copii 11-13 ani
4 Jul 2013 - 7 Jul 2013Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
400 m liber (Finala) | 05:20:26 | |
50 m bras (Finala) | 00:41:82 | |
50 m liber (Finala) | 00:32:35 | |
100 m bras (Finala) | 01:28:27 | |
50 m spate (Finala) | 00:41:23 | |
50 m fluture (Finala) | 00:45:92 | |
100 m liber (Finala) | 01:09:73 | |
100 m spate (Finala) | 01:24:27 | |
200 m mixt (Finala) | 03:00:47 |
Campionat national de copii 10-11 ani
24 Nov 2012 - 25 Nov 2012Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Finala) | 01:11:51 | |
50 m bras (Finala) | 00:41:92 | |
200 m liber (Finala) | 02:35:24 | |
50 m liber (Finala) | 00:32:78 | |
100 m bras (Finala) | 01:31:44 |
Campionat national de copii 11-13 ani
28 Jun 2012 - 1 Jul 2012Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m spate (Finala) | 01:27:16 | |
50 m liber (Finala) | 00:33:23 | |
100 m bras (Finala) | 01:32:38 | |
100 m liber (Finala) | 01:11:28 | |
50 m spate (Finala) | 00:40:51 | |
200 m mixt (Finala) | 03:00:33 |
Campionat national de copii 10-11 ani
26 Nov 2011 - 27 Nov 2011Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Finala) | 01:14:29 | |
50 m liber (Finala) | 00:33:85 | |
50 m bras (Finala) | 00:44:11 | |
50 m fluture (Finala) | 00:42:82 | |
50 m spate (Finala) | 00:42:90 |
Campionat national de copii 10 ani
11 Jun 2011 - 12 Jun 2011Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:48:50 | |
50 m fluture (Finala) | 00:46:47 | |
50 m liber (Finala) | 00:34:50 | |
50 m spate (Finala) | 00:43:44 |
100 m liber:
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
00:00:55
00:01:00
00:01:05
00:01:10
00:01:15
50 m bras:
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
00:00:36
00:00:38
00:00:40
00:00:42
00:00:44
00:00:46
00:00:48
00:00:50
200 m liber:
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
00:02:10
00:02:15
00:02:20
00:02:25
00:02:30
00:02:35
00:02:40
100 m bras:
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
00:01:15
00:01:20
00:01:25
00:01:30
00:01:35
200 m bras:
Oct 2014
Ian 2015
Apr 2015
Iul 2015
Oct 2015
Ian 2016
Apr 2016
Iul 2016
Oct 2016
Ian 2017
00:02:45
00:02:50
00:02:55
00:03:00
00:03:05
50 m liber:
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
00:00:00
00:00:30
00:01:00
00:01:30
00:02:00
00:02:30
100 m mixt:
Noi 2016
00:01:10
00:01:11
800 m liber:
Sep 2014
Noi 2014
Ian 2015
Mar 2015
Mai 2015
Iul 2015
Sep 2015
Noi 2015
Ian 2016
Mar 2016
00:10:15
00:10:20
00:10:25
00:10:30
00:10:35
400 m liber:
Oct 2013
Ian 2014
Apr 2014
Iul 2014
Oct 2014
Ian 2015
Apr 2015
Iul 2015
00:04:40
00:04:50
00:05:00
00:05:10
00:05:20
00:05:30
1500 m liber:
Iul 2015
00:19:28
00:19:29
100 m spate:
Iul 2012
Oct 2012
Ian 2013
Apr 2013
Iul 2013
Oct 2013
Ian 2014
Apr 2014
Iul 2014
Oct 2014
Ian 2015
Apr 2015
00:01:18
00:01:20
00:01:22
00:01:24
00:01:26
00:01:28
50 m fluture:
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
Ian 2015
00:00:32
00:00:34
00:00:36
00:00:38
00:00:40
00:00:42
00:00:44
00:00:46
00:00:48
200 m mixt:
Iul 2012
Oct 2012
Ian 2013
Apr 2013
Iul 2013
Oct 2013
Ian 2014
Apr 2014
Iul 2014
00:02:40
00:02:45
00:02:50
00:02:55
00:03:00
00:03:05
50 m spate:
Iul 2011
Oct 2011
Ian 2012
Apr 2012
Iul 2012
Oct 2012
Ian 2013
Apr 2013
Iul 2013
Oct 2013
Ian 2014
Apr 2014
00:00:38
00:00:39
00:00:40
00:00:41
00:00:42
00:00:43
00:00:44
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
100 m liber | 25 May 2017 | 01:00:52 |
50 m bras | 22 Mar 2017 | 00:36:30 |
200 m liber | 25 May 2017 | 02:13:54 |
100 m bras | 10 Nov 2016 | 01:18:09 |
200 m bras | 10 Nov 2016 | 02:47:44 |
50 m liber | 10 Nov 2016 | 00:27:31 |
100 m mixt | 10 Nov 2016 | 01:10:55 |
800 m liber | 23 Mar 2016 | 10:18:11 |
400 m liber | 16 Jul 2015 | 04:47:46 |
1500 m liber | 16 Jul 2015 | 19:28:13 |
100 m spate | 9 May 2015 | 01:19:30 |
50 m fluture | 9 May 2015 | 00:33:98 |
200 m mixt | 10 Jul 2014 | 02:43:54 |
50 m spate | 10 May 2014 | 00:38:68 |